Счёт: 2 : 3 б
Место: КЦХ
Время: 20.00
Команда: Звезда
Голы: 2
Штрафы: 12
Броски в створ: 15
Выигранные вбрасывания: 12
Блокированные броски: 4
Команда: Пульсар
Голы: 3
Штрафы: 8
Броски в створ: 8
Выигранные вбрасывания: 18
Блокированные броски: 6
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:40 | Соловьев Сергей | Савочка Денис | Равенство | ||||
2 | 15:39 | Рудичев Сергей | Роденков Евгений | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:00 | Сафонов Александр | Назаревич Денис | Равенство | ||||
2 | 30:57 | Сафонов Александр | Хвастунов Евгений | Равенство | ||||
3 | 45:00 | Сафонов Александр | Равенство | Победная |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роденков Евгений | 99 | 2:21 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Шапоша Олег | 66 | 25:08 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
3 | Роденков Евгений | 99 | 36:43 | 2 | Блокировка |
4 | Загребаев Алексей | 14 | 40:22 | 2 | Подножка |
5 | Понкратьев Павел | 77 | 44:02 | 2 | Подножка |
6 | Туманов Олег | 10 | 44:41 | 2 | Подножка |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сафонов Александр | 13 | 28:40 | 2 | Подножка |
2 | Назаревич Денис | 9 | 34:22 | 2 | Удар соперника клюшкой |
3 | Сафонов Александр | 13 | 40:22 | 2 | Удар соперника клюшкой |
4 | Сухинин Антон | 69 | 42:07 | 2 | Подножка |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|