Счёт: 1 : 3
Место: КЦХ
Время: 20.00
Команда: Свирепые Пчелы
Голы: 1
Штрафы: 10
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 14
Блокированные броски: 5
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44:55 | Жуков Максим | Светачев Андрей | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 14:55 | Карпов Константин | Большинство | ||||
2 | 18:32 | Крудо Артем | Равенство | Победная | ||||
3 | -1 | 31:26 | Меньшинство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Найдишкин Петр | 9 | 11:33 | 2 | Удар соперника клюшкой |
2 | Медведев Дмитрий | 71 | 13:31 | 2 | Подножка |
3 | Христинин Валерий | 74 | 32:00 | 2 | Подножка |
4 | Медведев Дмитрий | 71 | 33:19 | 2 | Толчок соперника клюшкой |
5 | Светачев Алексей | 39 | 35:00 | 2 | Неправильная атака соперника |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23:32 | 2 | Подножка | ||
2 | Фисун Евгений | 52 | 24:27 | 2 | Нарушение численного состава |
3 | 31:00 | 2 | Задержка соперника | ||
4 | Троценко Антон | 22 | 37:50 | 2 | Блокировка |
5 | Карпов Константин | 18 | 42:51 | 2 | Неправильная атака соперника |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|