Счёт: 2 : 1 б
Место: СК
Время: 19.30
Команда: Рубеж
Голы: 2
Штрафы: 6
Броски в створ: 23
Выигранные вбрасывания: 11
Блокированные броски: 3
Команда: Невада
Голы: 1
Штрафы: 6
Броски в створ: 13
Выигранные вбрасывания: 10
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.27 | Рудукан Дмитрий | Пырков Дмитрий | Равенство | ||||
| 2 | 45.00 | Рудукан Дмитрий | Победная |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.44 | Зверев Евгений | Васильченко Алексей | Равенство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумков Илья | 14 | 6.34 | 2 | - |
| 2 | Щавинский Кирилл | 83 | 18.03 | 2 | - |
| 3 | Щавинский Кирилл | 83 | 40.15 | 2 | - |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильченко Алексей | 73 | 6.34 | 2 | - |
| 2 | Забродин Юрий | 15 | 7.12 | 2 | - |
| 3 | Туезов Владислав | 18 | 38.00 | 2 | - |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|