Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
27.04.2025, 21.30, КЦХ
-
27.04.2025, 20.15, КЦХ
-
28.04.2025, 22.30, Лидер
-
29.04.2025, 20.45, ОБД
-
30.04.2025, 20.45, ОБД
-
01.05.2025, 20.15, КЦХ
-

SG1 RGL2-SVP2 (Регул 2 - Свирепые Пчелы 2, 19.04.2018)

Судейская бригада матча:

 

Судьи в поле: Чайка Максим, Хогой Дмитрий

 

Секретарь матча: Писарь Максим

 

Звезды матча:

1. Махлепов Алексей (RGL2) - 2 (2+0), 2 броска в створ

2. Дерябин Владислав (RGL2) - 3 (0+3), 5 бросков в створ

3. Пацуев Валерий (SVP2) - 2 (1+1), 2 броска в створ

 

Счёт: 4 : 2

Место: СК Амур

Время: 21-30

Протокол матча

Команда: Регул 2

Голы: 4

Штрафы: 6

Броски в створ: 21

Выигранные вбрасывания: 9

Блокированные броски: 7

Команда: Свирепые Пчелы 2

Голы: 2

Штрафы: 8

Броски в створ: 12

Выигранные вбрасывания: 9

Блокированные броски: 1

Взятия ворот

Команда: Регул 2
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 09:15 Мишин Вячеслав Дерябин Владислав Равенство
2 29:47 Махлепов Алексей Равенство
3 30:30 Куделин Никита Дерябин Владислав Махлепов Алексей Равенство Победная
4 31:40 Куделин Никита Дерябин Владислав Равенство
Команда: Свирепые Пчелы 2
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 34:28 Пацуев Валерий Равенство
1 42:47 Сабитов Алексей Пацуев Валерий Равенство

Удаления

Команда: Регул 2
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Болибрух Иван 33 04:40 2 Нарушение численного состава
2 Качковский Константин 24 29:30 2 Грубость
3 Уральский Павел 47 40:53 2 Толчок соперника на борт
Команда: Свирепые Пчелы 2
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Гаркуша Владимир 47 11:20 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
2 Куксов Евгений 96 23:03 2 Удар соперника клюшкой
3 Кашенков Антон 22 40:53 2 Грубость
4 Волошин Алексей 55 29:30 2 Толчок соперника клюшкой

Статистика игроков

Команда: Регул 2
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Хомяков Алексей ФАРМ 1 вратарь 12 2 10 84 2.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Алексанян Сергей ФАРМ 38 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Болибрух Иван ФАРМ 33 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 50 0
Дерябин Владислав ФАРМ 15 нападающий 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 6 67 0
Калашников Валерий ФАРМ 25 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Качковский Константин ФАРМ 24 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Куделин Никита ФАРМ 18 нападающий 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 200 0 0 0 0
Манкевич Артем ФАРМ 77 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махлепов Алексей ФАРМ 19 нападающий 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Мишин Вячеслав ФАРМ 5 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
Новоселов Валерий ФАРМ 19 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тишков Иван ФАРМ 23 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1 20 0
Тишков Николай ФАРМ 21 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уральский Павел ФАРМ 47 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Школьный Дмитрий ФАРМ 71 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Команда: Свирепые Пчелы 2
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Баранов Кирилл ФАРМ 51 вратарь 21 4 17 81 4.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Александров Денис ФАРМ 62 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волошин Алексей ФАРМ 55 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаркуша Владимир ФАРМ 47 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Калинин Игорь ФАРМ 99 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашенков Антон ФАРМ 22 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Костин Константин ФАРМ 18 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 20 0
Кошелев Константин ФАРМ 34 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 6 67 0
Куксов Евгений ФАРМ 96 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ласковый Вадим ФАРМ 69 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Пацуев Валерий ФАРМ 65 нападающий 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Сабитов Алексей ФАРМ 78 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0
Федюнин Евгений ФАРМ 25 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Храмцов Юрий ФАРМ 73 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шихов Александр ФАРМ 34 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Шкурка Вячеслав ФАРМ 75 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Версия для печати