Счёт: 5 : 6
Место: СК Лидер
Время: 22.30
Команда: Гранит
Голы: 5
Штрафы: 2
Броски в створ: 23
Выигранные вбрасывания: 14
Блокированные броски: 5
Команда: Мастерстрой
Голы: 6
Штрафы: 4
Броски в створ: 38
Выигранные вбрасывания: 15
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:18 | Слабуха Андрей | Яцюк Виталий | Равенство | ||||
2 | 12:15 | Федоренко Андрей | Пасекин Владимир | Равенство | ||||
3 | 25:25 | Чу Артур | Равенство | |||||
4 | 32:30 | Чу Артур | Равенство | |||||
5 | 36:00 | Федоренко Андрей | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:00 | Тверсков Андрей | Щетинин Валерий | Равенство | ||||
2 | 17:15 | Мельников Константин | Большинство | |||||
3 | 23:40 | Россейкин Максим | Равенство | |||||
4 | 31:00 | Щербаков Максим | Равенство | |||||
5 | 42:30 | Ким Александр | Щербаков Максим | Равенство | ||||
6 | 44:57 | Ким Александр | Равенство | Победная |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16:30 | 2 | - |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грунин Алексей | 73 | 20:30 | 2 | - |
2 | Мельников Константин | 17 | 26:50 | 2 | - |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|