Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
30.05.2025, 21.15, КЦХ
-
05.06.2025, 20.15, КЦХ
-
06.06.2025, 21.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 16-30, КЦХ
6 : 2
Протокол матча

№192 RBR-IML (Рыбари - Импульс, 02.02.2018)

Судейская бригада:

Судьи в поле: Чайка Максим, Ясаков Алексей

 

Секретарь матча: писарь Максим

 

Звезды матча:

1. Белов Евгений (IML) - 5 (3+2), 4 броска в створ

2. Ильин Евгений (IML) - 3 (2+1), 2 броска в створ

3. Кирилюк Сергей (RBR) - 2 (2+0), 2 броска в створ

Счёт: 2 : 6

Место: СК Лидер

Время: 22-30

Протокол матча

Команда: Рыбари

Голы: 2

Штрафы: 8

Броски в створ: 12

Выигранные вбрасывания: 13

Блокированные броски: 1

Команда: Импульс

Голы: 6

Штрафы: 20

Броски в створ: 13

Выигранные вбрасывания: 4

Блокированные броски: 0

Взятия ворот

Команда: Рыбари
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 19:47 Курилюк Сергей Равенство
2 41:40 Курилюк Сергей Равенство
Команда: Импульс
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 00:38 Ильин Евгений Белов Евгений Равенство
2 16:10 Белов Евгений Цёмик Евгений Равенство
3 17:20 Дорощенко Дмитрий Равенство Победная
4 22:30 Белов Евгений Ильин Евгений Равенство
5 28:40 Белов Евгений Шелыганов Вадим Большинство
6 39:10 Ильин Евгений Белов Евгений Большинство

Удаления

Команда: Рыбари
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Вировой Роман 11 28:20 2 Подножка
2 Вировой Роман 11 33:26 2 Грубость
3 Вировой Роман 11 38:06 2 Удар соперника клюшкой
4 Вировой Роман 11 44:27 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
Команда: Импульс
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Дорощенко Дмитрий 88 08:38 2 Задержка соперника клюшкой
2 Кайнов Константин 18 24:20 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
3 Ющенко Дмитрий 25 33:26 2 Грубость
4 Дорощенко Дмитрий 88 38:06 2 Толчок соперника клюшкой
5 Ильин Евгений 71 39:18 2 Удар (попытка удара) соперника ногой
6 Ильин Евгений 71 39:18 10 Неспортивное поведение

Статистика игроков

Команда: Рыбари
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Галеса Евгений ФАРМ 1 вратарь 13 6 7 54 6.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Ветренко Константин ФАРМ 42 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Вировой Роман ФАРМ 11 нападающий 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Давыдов Игорь ФАРМ 88 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Достов Роман ФАРМ 8 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 60 0
Катрич Дмитрий ФАРМ 23 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 86 0
Курилюк Сергей ФАРМ 15 нападающий 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0
Маслаков Андрей ФАРМ 69 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Петренко Максим ФАРМ 33 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50 0
Покаместов Евгений ФАРМ 12 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязанов Яков ФАРМ 27 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форкачев Борис ФАРМ 13 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Щукин Максим ФАРМ 19 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 100 0
Команда: Импульс
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Реутов Андрей ФАРМ 73 вратарь 12 2 10 84 2.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Алексенко Максим ФАРМ 7 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Евгений ФАРМ 34 нападающий 3 2 5 0 0 2 1 0 0 0 0 4 75 0 0 0 0
Бояркин Владимир ФАРМ 30 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорощенко Григорий ФАРМ 16 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорощенко Дмитрий ФАРМ 88 нападающий 1 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 3 34 7 3 43 0
Ильин Евгений ФАРМ 71 нападающий 2 1 3 0 12 1 1 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0
Кайнов Константин ФАРМ 18 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочетков Алексей ФАРМ 27 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Несветов Сергей ФАРМ 95 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плахотный Андрей ФАРМ 21 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошкин Александр ФАРМ 77 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Цёмик Евгений ФАРМ 33 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 20 0
Шелыганов Вадим ФАРМ 41 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ющенко Дмитрий ФАРМ 25 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Версия для печати