Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
16.03.2025, 21.30, КЦХ
1 : 6
Протокол матча
16.03.2025, 17.15, КЦХ
6 : 5
Протокол матча
16.03.2025, 20.00, ПА
0 : 5
Протокол матча
16.03.2025, 20.00, ОБД
3 : 1
Протокол матча
17.03.2025, 22.30, ПА
-
17.03.2025, 21.30, КЦХ
-

Шкинев Юрий Анатольевич

Номер игрока: 13

Амплуа: защитник

Дата рождения: 19.02.1968

Рост: 0

Вес: 0

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 55 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 5 20 21 6 29 1
PLAY OFF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Статистика

2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 21 6 29 1
Статистика чемпионата
8/2 MDV-VKG Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17/2 NVD- VKG Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21/2 ALR-VKG Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33/2 VKG-AVG Викинг* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55/2 VKG-BST Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73/2 VKG-ERM Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 20 0
105/2 -/+ Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113/2 FNX - VKG Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 60 0
134/2 +/- Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164/2 VKG - IMP Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
234/2 Викинг* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига. Регулярный Чемпионат 2016-2017г.
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
№ 30. SFM-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№ 34 VKG - SOV Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SPR-VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 VKG-FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 64 TFG-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 67 VKG-FNX Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 86 VKG-HBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 96 VKG-ADR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 114 VKG - SFM Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 119 AVG-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 131 VKG-HBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 134 VKG-CTR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 PLM-VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 VKG-FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 145 FIN-VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 149 SFM-VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 161 HBM-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 172 VKG-HBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 VKG-ADR Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 187! VKG-SPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 FNX-VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 SOV-VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 229 VKG-MTR Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 FIN-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 255 ATG-BKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Регулярный Чемпионат 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 8 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Статистика чемпионата
16 RGL-VK2 Викинги 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
№22 RBZ-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№27 VKG2-SPR Викинги 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ALS-VKG2 Викинги 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ZVD-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№51 VKG2-ZVD Викинги 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№60 VKG2-ALF Викинги 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№91 SVP-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 VKG2-HGL Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 VK2-TDV Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№113 FKS-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 FNX-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 VKG-FXS Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№189 SHB-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 FXS-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 SOV2-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 VKG-NVD Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 AVG-VKG2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 VKG-ALR Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Высшая Лига. Плей - офф 2017
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
D1 HBM-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D4 HBM-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0