Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
04.05.2025, 20.15, КЦХ
-
05.05.2025, 22.30, Лидер
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 16-30, КЦХ
6 : 2
Протокол матча

Фокин Евгений Юрьевич

Номер игрока: 20

Команда: Команды: Ермак, Ермак

Амплуа: вратарь

Дата рождения: 10.01.1972

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 172

Вес: 70

Ловушка: левая

Команды.

Болельщики Амра

Спорт ФМ

СССР

Хабаровские Медведи

Ермак

Карьера

Чемпионат И В П Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Регулярный 89 34 50 9 1131 224 951 81 2,69 0 1 5 6 3746
PLAY OFF 20 6 14 0 265 47 232 84 2,53 0 0 0 2 836

Статистика

Кубок Медведя 2025
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 49 9 40 82 5,40 0 0 0 0 75
Статистика чемпионата
CM/1/8/FNX/ERM/1 Ермак 0 0 24 5 19 80 5,00 0 0 0 0 45
CM/1/8/FNX/ERM/2 Ермак 0 0 25 4 21 84 6,00 0 0 0 0 30
2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 7 1 198 35 161 83 2,69 0 0 2 4 585
Статистика чемпионата
45/3 Ермак 0 0 19 5 14 74 5,00 0 0 0 4 45
50/2 Ермак 1 1 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
70/2 Ермак 1 0 14 0 12 100 0,00 0 0 0 0 45
73/2 Ермак 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
81/2 Ермак 0 0 22 6 16 73 6,00 0 0 0 0 45
98/2 Ермак 0 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
101/2 Ермак 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
107/2 Ермак 0 0 21 7 14 67 7,00 0 0 0 0 45
126/2 Ермак 1 0 16 2 14 88 2,00 0 0 0 0 45
131/2 Ермак 1 0 3 0 3 100 0,00 0 0 1 0 45
138/2 Ермак 1 0 14 0 14 100 0,00 0 0 1 0 45
141/2 Ермак 1 0 14 1 13 93 1,00 0 0 0 0 45
161/2 Ермак 0 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
167/2 Ермак 0 0 15 5 10 67 5,00 0 0 0 0 45
173/2 Ермак 1 0 17 3 14 83 3,00 0 0 0 0 45
177/2 Ермак 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Кубок Медведя 2024 (Вторая Лига)
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 68 15 53 78 3,00 0 0 0 2 225
Статистика чемпионата
5/2/РО Ермак 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
10/2/РО Ермак 0 0 10 3 7 70 3,00 0 0 0 0 45
20/2/РО Ермак 0 0 12 3 9 75 3,00 0 0 0 0 45
32/2/РО Ермак 0 0 13 0 13 100 0,00 0 0 0 2 45
A2-1 NVD-ERM Ермак 0 0 17 6 11 65 6,00 0 0 0 0 45
A2-5 NVD-ERM Ермак 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 8 1 171 26 152 86 2,00 0 0 1 0 585
Статистика чемпионата
27/2 Ермак 1 0 19 1 18 95 1,00 0 0 0 0 45
33/2 Ермак 1 0 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
69/2 Ермак 1 0 16 2 14 88 2,00 0 0 0 0 45
79/2 Ермак 0 0 8 2 6 75 2,00 0 0 0 0 45
ERM-BRS Ермак 1 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
90/2 Ермак 1 0 10 2 8 80 2,00 0 0 0 0 45
103/2 Ермак 1 1 10 0 7 100 0,00 0 0 0 0 45
106/2 Ермак 0 0 7 0 17 100 0,00 0 0 0 0 45
121/2 Ермак 0 0 18 8 10 56 8,00 0 0 0 0 45
139/2 Ермак 1 0 10 0 10 100 0,00 0 0 1 0 45
155/2 Ермак 1 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
166/2 FNX-ERM Ермак 0 0 23 5 18 79 5,00 0 0 0 0 45
173/2 Ермак 0 0 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
2023 Кубок Медведя
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 46 6 37 87 1,51 0 0 0 0 179
Статистика чемпионата
BC/A 2-1 ERM-RSS Ермак 0 0 7 0 4 100 0,00 0 0 0 0 45
BC/A 2-2 ERM-RSS Ермак 1 0 9 1 8 89 1,00 0 0 0 0 45
BC/A 5-1 ERM-SKL Ермак 1 0 12 3 9 75 3,00 0 0 0 0 45
BC/A 7-1 TDV-ERM Ермак 0 0 18 2 16 89 2,05 0 0 0 0 44
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 6 0 130 29 101 78 2,65 0 0 0 0 493
Статистика чемпионата
SL34 ERM-LEO Ермак 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
SL57 ERM-VKG Ермак 1 0 13 3 10 77 3,00 0 0 0 0 45
SL98 IML-ERM Ермак 1 0 8 2 6 75 2,00 0 0 0 0 45
SL110 ERM-FNX Ермак 1 0 7 1 6 86 1,00 0 0 0 0 45
SL137 RSS-ERM Ермак 1 0 22 0 22 100 0,00 0 0 0 0 45
SL168 BTR-ERM Ермак 0 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
SL198 DZR-ERM Ермак 0 0 12 4 8 67 4,00 0 0 0 0 45
SL208 ERM-IML Импульс 1 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
SL221 RSS-ERM Ермак 0 0 10 6 4 40 6,00 0 0 0 0 45
SL230 ERM-FNX Ермак 0 0 12 4 8 67 4,19 0 0 0 0 43
SL276 ERM-BST Ермак 0 0 10 5 5 50 5,00 0 0 0 0 45
2022 - 2023 Лига Джентльменов
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 0 123 22 101 83 3,14 0 0 0 0 315
Статистика чемпионата
GL13 TZN-USR СССР 0 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
GL18 ALR-USR СССР 0 0 24 7 17 71 7,00 0 0 0 0 45
GL21 TZN50-USR СССР 0 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
GL23 USR-BST СССР 1 0 12 1 11 92 1,00 0 0 0 0 45
GL24 HBM-USR СССР 1 0 21 1 20 96 1,00 0 0 0 0 45
GL26 USR-HBM СССР 0 0 26 8 18 70 8,00 0 0 0 0 45
GL32 BST-USR СССР 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
GL40 ALR-USR СССР 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
GL43 HBM-TZN50 Хабаровские медведи 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Кубок Медведя 2021-2022
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 0 48 4 44 92 1,01 0 0 0 0 178
Статистика чемпионата
ERM-RGL (счет в серии 2:0) Ермак 1 0 12 0 12 100 0,00 0 0 0 0 45
ERM-KRV (счет в серии 1:2) Ермак 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
ERM-KRV (счет в серии 2:2) Ермак 1 0 12 0 12 100 0,00 0 0 0 0 45
KRV-ERM (счет в серии 3:2) Ермак 0 0 14 3 11 79 3,14 0 0 0 0 43
2021 - 2022 Лига Джентльменов
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 0
Статистика чемпионата
29/Дж ALR-HBM Хабаровские медведи* 0 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 0
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 0 33 6 27 82 2,00 0 0 0 0 135
Статистика чемпионата
18/2 RGL - ERM Ермак* 1 0 14 3 11 79 3,00 0 0 0 0 45
60/2 SKL-ERM Ермак* 1 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
132/2 ERM-OWLS Ермак* 1 0 8 2 6 75 2,00 0 0 0 0 45
137/2 + Ермак* 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Первая лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 3 101 21 80 80 1,33 0 0 0 2 713
Статистика чемпионата
13 SFM-HBM Спорт ФМ 0 0 16 6 10 63 6,00 0 0 0 2 45
30 SFM-NVD Спорт ФМ 1 0 19 1 18 95 1,00 0 0 0 0 45
98 SFM-OWL2 Спорт ФМ 1 1 12 3 9 75 3,00 0 0 0 0 45
104 NVD-SFM Спорт ФМ 0 1 15 3 12 80 3,07 0 0 0 0 44
110 MTR-SFM Спорт ФМ 1 0 7 2 5 72 2,00 0 0 0 0 45
№119+ SFM-ALR Спорт ФМ 0 0 15 3 12 80 0,30 0 0 0 0 444
147 FNX-SFM Спорт ФМ 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
189 SFM-HBM Спорт ФМ 0 1 17 3 14 83 3,00 0 0 0 0 45
Первая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 0 22 3 36 93 1,52 0 0 0 0 89
Статистика чемпионата
FB1 SFM-HBM Спорт ФМ 1 0 22 1 21 96 1,00 0 0 0 0 45
№FB3 SFM-HBM Спорт ФМ 0 0 0 2 15 89 2,05 0 0 0 0 44
Высшая лига. Регулярный Чемпионат 2016-2017г.
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 1 125 41 114 74 4,86 0 0 0 0 380
Статистика чемпионата
№ 5 SOV-BLA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
№ 9! 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
29 MTR - BLA 0 0 18 2 16 89 2,00 0 0 0 0 45
№ 47 BLA-FNX Болельщики Амура 0 1 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
№ 57 BLA-TFG 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
65 SPA-BLA 1 0 9 1 8 89 1,00 0 0 0 0 45
№ 72 BLA-AVG 0 0 0 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0
№ 81 TFG-BLA 0 0 14 7 0 0 7,00 0 0 0 0 45
№ 93 BLA-SOV Болельщики Амура 0 0 14 5 9 65 11,25 0 0 0 0 20
№ 95 SFM-BLA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
№ 102 BLA-FIN 0 0 21 5 16 77 5,00 0 0 0 0 45
№ 116 BLA-MTR Болельщики Амура 0 0 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
№ 140 SPA-BLA 0 0 0 9 23 72 9,00 0 0 0 0 45
146 BLA-SOV 0 0 19 4 15 79 4,00 0 0 0 0 45
Первая Лига. Регулярный Чемпионат 2017-2018
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 11 4 421 70 367 84 2,80 0 0 3 0 1125
Статистика чемпионата
4 HLG-BLA Болельщики Амура 0 0 20 3 17 85 3,00 0 0 0 0 45
30 RBG-BLA Болельщики Амура 0 0 20 3 17 85 3,00 0 0 0 0 45
№47 NVD-BLA Болельщики Амура 1 0 14 1 13 93 1,00 0 0 0 0 45
58 RGL-BLA Болельщики Амура 1 1 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
78 SHB-BLA Болельщики Амура 0 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
88 BLA-AVG Болельщики Амура 0 0 19 7 12 64 7,00 0 0 0 0 45
103 RSS-BLA Болельщики Амура 1 0 11 0 11 100 0,00 0 0 1 0 45
117 FNX-BLA Болельщики Амура 0 0 18 2 16 89 2,00 0 0 0 0 45
№124 BLA-VKG2 Болельщики Амура 0 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
130 SPT-BLA Болельщики Амура 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
146 ALR-BLA Болельщики Амура 0 0 21 4 17 81 4,00 0 0 0 0 45
151 BLA - SVP Болельщики Амура 1 0 17 0 17 100 0,00 0 0 1 0 45
159 FXS-BLA Болельщики Амура 1 0 0 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
№166 BLA-FIN Болельщики Амура 1 1 19 1 18 95 1,00 0 0 0 0 45
176 BLA-SHB Болельщики Амура 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
186 FIN-BLA Болельщики Амура 0 0 25 6 19 76 6,00 0 0 0 0 45
202 AVG-BLA Болельщики Амура 0 0 16 6 10 63 6,00 0 0 0 0 45
№228 BLA-RBZ Болельщики Амура 0 0 24 6 18 75 6,00 0 0 0 0 45
№246 BLA-FXS Болельщики Амура 0 0 15 5 10 67 5,00 0 0 0 0 45
251 VKG2-BLA Болельщики Амура 0 1 22 4 18 82 4,00 0 0 0 0 45
254 FXS-BLA Болельщики Амура 1 0 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
274 ALF-BLA Болельщики Амура 0 0 21 3 18 86 3,00 0 0 0 0 45
№285 VKG2-BLA Болельщики Амура 1 1 16 2 14 88 2,00 0 0 0 0 45
297 ALR-BLA Болельщики Амура 1 0 14 0 14 100 0,00 0 0 1 0 45
№310 BLA-ALS Болельщики Амура 0 0 16 5 11 69 5,00 0 0 0 0 45
№318 SHB-BLA Болельщики Амура 1 0 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
Первая Лига. Плей офф 2017-2018
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 32 10 22 69 5,00 0 0 0 0 90
Статистика чемпионата
FC2 FIN-BLA Болельщики Амура 0 0 18 5 13 73 5,00 0 0 0 0 45
FC3 FIN-BLA Болельщики Амура 0 0 14 5 9 65 5,00 0 0 0 0 45