Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....

Белотелов Виктор Юрьевич

Номер игрока: 52

Амплуа: вратарь

Дата рождения: 21.02.1991

Место рождения: г. Дальнегорск

Рост: 175

Вес: 75

Хват: правый

Команды.

Импульс

Белые тигры

Барсы

Карьера

Чемпионат И В П Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Регулярный 59 19 39 3 1147 243 914 79 4,27 0 1 1 0 2558
PLAY OFF 21 5 15 1 363 64 299 83 3,06 0 0 1 0 942

Статистика

Кубок Мечты 2026
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 62 4 58 94 1,01 0 0 0 0 179
Статистика чемпионата
CD/1/4/ENJ-BRS/1 Барсы 0 0 17 0 17 100 0,00 0 0 0 0 45
CD/1/4/ENJ-BRS/3 Барсы 1 0 21 1 20 96 1,00 0 0 0 0 45
CD/1/4/ENJ-BRS/4 Барсы 1 0 12 2 10 84 2,00 0 0 0 0 45
CD/1/4/ENJ-BRS/5 Барсы 0 0 12 1 11 92 1,02 0 0 0 0 44
Вторая Лига 25-26
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 0 90 13 77 86 2,60 0 0 0 0 225
Статистика чемпионата
21/2 Бастион 1 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
71/2 Бастион 0 0 18 5 13 73 5,00 0 0 0 0 45
80/2 Ермак 0 0 23 3 20 87 3,00 0 0 0 0 45
91/2 Ермак 0 0 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
105/2 Ермак 0 0 16 2 14 88 2,00 0 0 0 0 45
Лига Мечты 25-26
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 10 0 373 50 323 87 3,34 0 1 0 0 674
Статистика чемпионата
3/3 Барсы 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
18/3 Барсы 1 0 19 1 18 95 1,00 0 0 0 0 45
42/3 Барсы 0 0 27 4 23 86 4,00 0 1 0 0 45
49/3 Барсы 1 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
71/3 Барсы 1 0 26 2 24 93 2,00 0 0 0 0 45
80/3 Барсы 1 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
86/3 Барсы 1 0 17 4 13 77 4,00 0 0 0 0 45
99/3 Барсы 1 0 22 1 21 96 1,00 0 0 0 0 45
105/3 Барсы 0 0 24 9 15 63 9,00 0 0 0 0 45
138/3 Барсы 0 0 16 5 11 69 5,11 0 0 0 0 44
156/2 Барсы 1 0 16 2 14 88 2,00 0 0 0 0 45
166/3 Барсы 1 0 19 6 13 69 6,00 0 0 0 0 45
173/3 Барсы 1 0 112 1 111 100 1,00 0 0 0 0 45
177/3 Барсы 1 0 12 2 10 84 2,00 0 0 0 0 45
179/3 Барсы 0 0 18 6 12 67 6,00 0 0 0 0 45
2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 1 215 68 147 69 5,68 0 0 1 0 539
Статистика чемпионата
4/2 Барсы 0 0 18 5 13 73 5,00 0 0 0 0 45
24/2 Барсы 0 0 24 2 22 92 2,00 0 0 0 0 45
48/2 Барсы 0 1 20 5 15 75 5,00 0 0 0 0 45
55/2 Барсы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
59/2 Барсы 0 0 20 8 12 60 8,00 0 0 0 0 45
83/2 Барсы 1 0 12 3 9 75 3,00 0 0 0 0 45
90/2 Барсы 0 0 18 6 12 67 6,00 0 0 0 0 45
97/2 Барсы 0 0 20 7 13 65 7,00 0 0 0 0 45
103/2 Барсы 0 0 15 6 9 60 6,14 0 0 0 0 44
126/2 Барсы 0 0 14 4 10 72 4,00 0 0 0 0 45
146/2 Барсы 0 0 28 9 19 68 9,00 0 0 0 0 45
160/2 Барсы 0 0 18 13 5 28 13,00 0 0 0 0 45
164/2 Барсы 1 0 8 0 8 100 0,00 0 0 1 0 45
Кубок Медведя 2024 (Вторая Лига)
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 1 188 27 161 86 2,71 0 0 1 0 449
Статистика чемпионата
ZVD-BRS Барсы 0 1 26 1 25 97 1,00 0 0 0 0 45
12/2/РО Барсы 0 0 20 3 17 85 3,00 0 0 0 0 45
ZVD-BRS Барсы 0 0 24 4 20 84 4,09 0 0 0 0 44
23/2/РО Барсы 0 0 18 1 17 95 1,00 0 0 0 0 45
34/2/РО Барсы 0 0 24 4 20 84 4,00 0 0 0 0 45
A1-1 PLR-FNX Феникс 1 0 14 0 14 100 0,00 0 0 1 0 45
A1-2 PLR-FNX Феникс 0 0 20 5 15 75 5,00 0 0 0 0 45
A1-3 PLR-FNX Феникс 0 0 13 4 9 70 4,00 0 0 0 0 45
A1-4 PLR-FNX Феникс 0 0 15 3 12 80 3,00 0 0 0 0 45
A1-5 PLR-FNX Феникс 0 0 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 172 40 133 77 4,03 0 0 0 0 447
Статистика чемпионата
64/2 Барсы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
107/2 Барсы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
117/2 Барсы 1 0 8 3 5 63 3,00 0 0 0 0 45
127/2 Барсы 0 0 14 2 12 86 2,05 0 0 0 0 44
149/2 BRS-IMP Барсы 1 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
152/2 Барсы 0 0 21 4 17 81 4,19 0 0 0 0 43
160/2 Барсы 0 0 13 0 14 100 0,00 0 0 0 0 45
BRS-ZVD Барсы 0 0 25 7 18 72 7,00 0 0 0 0 45
188/2 Барсы 0 0 23 6 17 74 6,00 0 0 0 0 45
201/2 Барсы 0 0 21 4 17 81 4,00 0 0 0 0 45
214/2 Барсы 0 0 14 7 7 50 7,00 0 0 0 0 45
221/2 Барсы 0 0 14 4 10 72 4,00 0 0 0 0 45
2023 OBD Cup
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 0 46 13 33 72 4,33 0 0 0 0 135
Статистика чемпионата
OBDC-2 BRS-LEO Барсы 1 0 12 3 9 75 3,00 0 0 0 0 45
OBDC-6 SKL-BRS Барсы 0 0 22 8 14 64 8,00 0 0 0 0 45
OBDC-10 KRV-BRS Барсы 0 0 12 2 10 84 2,00 0 0 0 0 45
2023 Кубок Медведя
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 23 11 12 53 11,00 0 0 0 0 45
Статистика чемпионата
BC/U 2-3 NVD-BRS Барсы 0 0 23 11 12 53 11,00 0 0 0 0 45
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 1 431 104 337 77 4,98 0 0 0 0 940
Статистика чемпионата
SL4 RSS-BTR Белые Тигры 0 0 21 2 19 91 2,00 0 0 0 0 45
SL7 BTR - LEO Белые Тигры 0 0 20 3 17 85 3,00 0 0 0 0 45
BTR-VKG (3:4Б) Белые Тигры 0 1 12 3 9 75 3,00 0 0 0 0 45
SL20 RBZ-BTR Белые Тигры 0 0 14 6 8 58 6,00 0 0 0 0 45
SL32 SOV-BTR Белые Тигры 0 0 26 4 22 85 4,00 0 0 0 0 45
SL49 BTR-FNX Белые Тигры 0 0 21 4 17 81 4,00 0 0 0 0 45
SL55 BTR-TDV Белые Тигры 0 0 25 7 18 72 7,00 0 0 0 0 45
SL70 BTR - KRV Белые Тигры 0 0 16 4 12 75 4,00 0 0 0 0 45
SL87 BTR-DZR Белые Тигры 0 0 15 7 8 54 7,00 0 0 0 0 45
SL93 VKG-BRS Барсы 1 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
SL101 BRS-TZN50 Барсы 0 0 17 5 12 71 5,11 0 0 0 0 44
SL109 SKL-BTR Белые Тигры 0 0 41 10 31 76 10,00 0 0 0 0 45
SL114 RSS-BRS Барсы 0 0 20 2 18 90 2,09 0 0 0 0 43
SL120 NVD-BTR Белые Тигры 0 0 31 10 21 68 10,00 0 0 0 0 45
SL161 BTR-PLR Белые Тигры 0 0 14 4 10 72 6,00 0 0 0 0 30
SL162 BRS-LEO Барсы 1 0 11 2 9 82 2,00 0 0 0 0 45
SL168 BTR-ERM Белые Тигры 0 0 9 7 2 23 21,00 0 0 0 0 15
SL187 HLG-BTR Белые Тигры 0 0 42 9 33 79 9,00 0 0 0 0 45
SL197 RBZ-BTR Белые Тигры 0 0 23 3 20 87 3,00 0 0 0 0 45
SL214 VKG-BRS Барсы 0 0 8 2 6 75 2,09 0 0 0 0 43
SL257 PLR-BRS Барсы 1 0 18 3 15 84 3,00 0 0 0 0 45
SL262 SOV-BTR Белые Тигры 0 0 14 6 18 75 6,00 0 0 0 0 45
Плей офф Кубка Мечты
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 0 44 9 35 80 3,02 0 0 0 0 134
Статистика чемпионата
DC PO 2/1 Импульс (DC) 1 0 10 2 8 80 2,00 0 0 0 0 45
DC PO 2/2 Импульс (DC) 0 0 17 5 12 71 5,11 0 0 0 0 44
DC PO 2/3 Импульс (DC) 0 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
Кубок Мечты 2022
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 1 38 8 30 79 2,00 0 0 0 0 180
Статистика чемпионата
4 DC DRG/IMP Импульс (DC) 0 1 8 3 5 63 3,00 0 0 0 0 45
8 DC IMP/RBG Импульс (DC) 1 0 9 2 7 78 2,00 0 0 0 0 45
12/DC Импульс (DC) 1 0 6 1 5 84 1,00 0 0 0 0 45
13/DC Импульс (DC) 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45