Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
16.03.2025, 20.00, КЦХ
-
16.03.2025, 21.30, КЦХ
-
16.03.2025, 17.15, КЦХ
-
16.03.2025, 20.00, ПА
-
16.03.2025, 20.00, ОБД
-
17.03.2025, 22.30, ПА
-

Колос Герман Алексеевич

Номер игрока: 69

Амплуа: защитник

Дата рождения: 04.01.2004

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 180

Вес: 75

Хват: левый

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 58 3 5 8 0 99 0 0 0 0 0 55 6 90 33 37 9
PLAY OFF 5 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 3 34 2 0 0 2

Статистика

2023-2024 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 0 4 0 72 4 0 0 0 0 9 45 41 15 37 1
Статистика чемпионата
8/1 Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 54 1
CTR-LEO Центурион 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 1 0 10 1 10 0
27/1 Центурион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31/1 Центурион 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
36/1 Центурион 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 18 7 39 0
38/1 Центурион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLK-CNY Центурион 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 0
53/1 Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59/1 OWL-CTR Центурион 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
63/1 Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66/1 Центурион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73/1 Центурион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 16 0 14 2 15 3
Статистика чемпионата
OWLS-CTR (4:1) Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLM-CTR (4:1) Центурион 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL9 CTR-HBM Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 50 0
FL18 SHB-CTR Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
FL21 ZVD-CTR Центурион 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FL29 PLM-CTR Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL32 CTR-SHB Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL38 OWL-CTR Центурион 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL39 CTR-ZVD Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0
FL45 TZN-CTR Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL53 TZN-CTR Центурион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
FL63 FIN-CTR Центурион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL68 CTR-PLM Центурион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 1 17 0
Кубок Амура 2021-2022
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 1
Статистика чемпионата
HBM-DPS (счет в серии 1:0) ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPS-HBM (счет в серии 0:2) ДПС 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 1
2021 - 2022 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 5 6 0 20 1 0 0 0 0 14 8 6 2 34 4
Статистика чемпионата
5/1LHL DPS2-TZN ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 CTR-DPS2 ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13/1 DPS2-SHB ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/1 OWL-DPS2 ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35/1 HBM-DPS2 ДПС 2* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41/1 DPS2-LDR ДПС 2* 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 34 0
58/1 AMUR-DPS2 ДПС 2* 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72/1 PLM-DPS ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75/1 + ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95/1 SVP-DPS-2 ДПС 2* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
101/1 CTR - DPS2 ДПС 2* 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
102/1 DPS-PLM ДПС 2* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111/1 DPS2-LDR ДПС 2* 1 2 3 1 6 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
119/1 TZN-DPS ДПС 2* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
124/1 ZVD - DPS ДПС 2* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
129/1 ДПС 2* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей Офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Статистика чемпионата
PO/1LHL/1/8/TZN/DPS(1) ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO/1LHL/1/8/TZN/DPS(2) ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 18 1 0 0 0 0 13 8 47 15 32 1
Статистика чемпионата
13/1 OWL-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33/1 SVP-DPS2 ДПС 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
№ 39/1 DPS2-CTR ДПС 2 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
41/1 HBM-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47/1 DPS2-OWL ДПС 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51/1 DPS2 - TZN ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 1 15 0
68/1 HLG-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 34 0
73/1 DPS2 - SVP ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82/1 VKG-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85/1 DPS2-HBM ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103/1 SHB-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 75 0
116/1 DPS2-CTR ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40 0
118/1 SVP-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 2 29 0
121/1 DPS2-CTR ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 17 0
127/1 TZN-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Первая Лига. Плей - офф 2020
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Статистика чемпионата
4 PO/1L/1/8 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019-2020 Первая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 35 1 0 0 0 0 12 9 23 14 61 1
Статистика чемпионата
48/T TRD2-DPS ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 DPS2-HLG ДПС 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1
58 DPS2-HBM ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 67 0
64 SHB-DPS ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
68 DPS2-VKG ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74 TZN2-DPS2 ДПС 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
98 DPS2 - ALF2 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 100 0
102 DPS2-OWL ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 VKG-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 5 56 0
113 DPS2 - OWL ДПС 2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 1 0 3 2 67 0
119 DPS2 - FIN ДПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 HLG-DPS2 ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 DPS2 - SHB ДПС 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
130 DPS2-TZN2 ДПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0