Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
03.05.2025, 20.15, КЦХ
-
04.05.2025, 20.15, КЦХ
-
05.05.2025, 22.30, Лидер
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Власов Дмитрий Павлович

Номер игрока: 27

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 25.03.1983

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 172

Вес: 72

Хват: правый

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 65 24 19 43 14 10 0 0 0 0 0 104 24 83 43 52 0
PLAY OFF 18 2 2 4 0 6 0 0 0 0 0 26 8 4 2 50 0

Статистика

2023-2024 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
87/2 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185/2 Сокол 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 2 4 4 4 1 0 0 1 0 12 17 1 1 100 0
Статистика чемпионата
SL2 BST-SKL Сокол 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
SKL-KRV (3:1) Сокол 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0
SL26 SKL-HLG Сокол 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
TDV-SKL (4:0) Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SL41 VKG-SKL Сокол 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0
SL58 SKL-BRS Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SL129 SKL-LEO Сокол 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
Кубок Медведя 2021-2022
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50 0
Статистика чемпионата
TRN-SKL (счет в серии 1:0) Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50 0
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 4 5 0 2 1 0 0 0 0 20 5 39 22 57 0
Статистика чемпионата
13/2 TDV- HWK Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6 75 0
36/2 BTN- SKL Сокол* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 11 69 0
46/2 GNT-SKL Сокол* 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
60/2 SKL-ERM Сокол* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75/2 NVD - SKL Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
88/2 SKL-VKG Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
114/2 SKL-PLR Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116/2 ATG-SKL Сокол* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
125/2 IMP-SKL Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135/2 SKL-NVD Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
138/2 SKL-SOV Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
145/2 Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
159/2 SKL-RSS Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
169/2 Сокол* 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
190/2 SKL-BRS Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 34 0
211/2 SKL - RGL Сокол* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 2 4 0 6 1 0 1 0 0 24 9 0 0 0 0
Статистика чемпионата
PO/2LHL/1/16 PCH-LEO Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/16(2) LEO-PCH Пчелы 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 50 0 0 0 0
PO/2LHL/1/16(3) PCH - LEO Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/8(1)NVD/PCH Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/8(2)NVD/PCH Пчелы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/8(3)NVD/PCH Пчелы 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/8(4)NVD/PCH Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(1) Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(2) Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(3) Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(4) Пчелы 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
PO FINAL TRN/PCH(1) Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
PO FINAL TRN/PCH(2) Пчелы 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PO FINAL TDV/PCH(3) Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO FINAL TRN/PCH(4) Пчелы 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
PO FINAL TRN/PCH(5) Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
№ 54/1 OWL-SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67/1 VKG-SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94/1 SVP-OWL Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020-2021 Вторая лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 13 9 22 19 2 13 0 0 0 0 42 31 9 5 56 0
Статистика чемпионата
10 NSV - PCH Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14/2 RSS-PCH Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 5 56 0
№ 28/2 PCH - TRD Пчелы* 2 1 3 5 0 2 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0
39/2 PCH - RGL Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50/2 PCH-BRS Пчелы* 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
№ 58/2 PCH - PLM Пчелы* 2 1 3 3 0 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 0
66/2 MDV - PCH Пчелы* 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0
76/2 PCH-ALF Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85/2 HLG2 -PCH Пчелы* 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101/2 PCH-ERM Пчелы* 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
109/2 IMP - PCH Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
121/2 PCH-LEO Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
135/2 PCH-PLR Пчелы* 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0
143/2 PCH-ALR Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
156/2 PCH-FNX Пчелы* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157/2 RGL - PCH Пчелы* 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168/2 NVD-PCH Пчелы* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
181/2 PCH-KRV Пчелы* 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
188/2 TNF-PCH Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
202/2 PCH-IMP Пчелы* 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
211/2 GRT - PCH Пчелы* 2 1 3 4 0 2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0
218/2 LEO-PCH Пчелы* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
230/2 PCH-RSS Пчелы* 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2020
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
4 PO/2L/1/16 Импульс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2019-2020 Вторая Лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 8 4 12 3 2 5 1 2 0 0 28 29 34 15 45 0
Статистика чемпионата
91 LEO-IMP Импульс 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
97 NVD-IMP Импульс 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
117 RGL-IMP Импульс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125+ ALR2-IMP Импульс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 GRT-IMP Импульс 2 1 3 4 0 0 0 2 0 0 4 50 0 0 0 0
154 IMP-ERM Импульс 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
168 IMP-RSS Импульс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
175 IMP-BRS Импульс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
184 SVP-IMP Импульс 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 IMP - MRS Импульс 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
208 IMP - FNX Импульс 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 50 16 7 44 0
221 IMP-ALR Импульс 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
231 PLR-IMP Импульс 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0
№247 IMP - ALF Импульс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 NSV-IMP Импульс 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 11 6 55 0
275 BRS - IMP Импульс 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100 3 2 67 0