Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
19.04.2025, 20.15, КЦХ
-
19.04.2025, 21.30, КЦХ
-
22.04.2025, 17.15, КЦХ
-
23.04.2025, 17.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Коршунов Ростислав Викторович

Номер игрока: 57

Команда: Команды: Хулиганы, Звезда, Амурские Леопарды, Звезда

Амплуа: вратарь

Дата рождения: 18.09.2000

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 174

Вес: 64

Хват: левый

Ловушка: левая

Команды.

Барсы

Шкипер Брук

Медведи

Хулиганы

Карьера

Чемпионат И В П Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Регулярный 92 43 42 1 1258 241 1016 81 2,96 0 0 7 4 3666
PLAY OFF 25 10 14 1 371 64 307 83 2,85 0 0 1 0 1010

Статистика

2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 7 1 236 55 181 77 3,67 0 0 1 0 675
Статистика чемпионата
14/2 Хулиганы 0 0 18 4 14 78 4,00 0 0 0 0 45
20/2 Хулиганы 1 0 13 3 10 77 3,00 0 0 0 0 45
30/2 Хулиганы 1 1 15 5 10 67 5,00 0 0 0 0 45
36/2 Хулиганы 0 0 20 6 14 70 6,00 0 0 0 0 45
45/3 Хулиганы 1 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
51/2 Хулиганы 1 0 13 0 13 100 0,00 0 0 1 0 45
65/2 Хулиганы 0 0 24 6 18 75 6,00 0 0 0 0 45
82/2 Хулиганы 0 0 23 6 17 74 6,00 0 0 0 0 45
109/2 Хулиганы 1 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
117/2 Хулиганы 0 0 21 7 14 67 7,00 0 0 0 0 45
123/2 Хулиганы 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
142/2 Хулиганы 0 0 7 3 4 58 3,00 0 0 0 0 45
148/2 Хулиганы 0 0 11 3 8 73 3,00 0 0 0 0 45
155/2 Амурские Леопарды 1 0 12 1 11 92 1,00 0 0 0 0 45
179/2 Хулиганы 0 0 14 4 10 72 4,00 0 0 0 0 45
Кубок Медведя 2024 (Вторая Лига)
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 184 35 149 81 3,50 0 0 0 0 450
Статистика чемпионата
7/2/РО Хулиганы 0 0 22 5 17 78 5,00 0 0 0 0 45
HLG-KV Хулиганы 1 0 20 3 17 85 3,00 0 0 0 0 45
18/2/РО Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
26/2/РО Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
33/2/РО Хулиганы 0 0 11 2 9 82 2,00 0 0 0 0 45
U1-1 TDV-HLG Хулиганы 1 0 19 1 18 95 1,00 0 0 0 0 45
U1-2 TDV-HLG Хулиганы 0 0 12 2 10 84 2,00 0 0 0 0 45
U1-3 TDV-HLG Хулиганы 0 0 20 8 12 60 8,00 0 0 0 0 45
U1-4 TDV-HLG Хулиганы 0 0 21 6 15 72 6,00 0 0 0 0 45
U1-5 TDV-HLG Хулиганы 0 0 20 1 19 95 1,00 0 0 0 0 45
U1-6 TDV-HLG Хулиганы 0 0 19 2 17 90 2,00 0 0 0 0 45
U1-7 TDV-HLG Хулиганы 0 0 20 5 15 75 5,00 0 0 0 0 45
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 4 0 154 23 130 85 2,09 0 0 2 0 495
Статистика чемпионата
121/2 Хулиганы 0 0 15 3 12 80 3,00 0 0 0 0 45
HLG-SNG Хулиганы 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
HLG-NVD Хулиганы 0 0 16 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
HLG-OWLS Хулиганы 0 0 14 3 11 79 3,00 0 0 0 0 45
ZVD-HLG Хулиганы 0 0 21 5 16 77 5,00 0 0 0 0 45
180/2 Хулиганы 1 0 16 2 14 88 2,00 0 0 0 0 45
LEO-HLG Хулиганы 1 0 10 0 10 100 0,00 0 0 1 0 45
200/2 Хулиганы 0 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
204/2 Хулиганы 0 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
211/2 Хулиганы 1 0 7 0 7 100 0,00 0 0 1 0 45
221/2 Хулиганы 0 0 8 1 7 88 1,00 0 0 0 0 45
2023 Кубок Медведя
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 4 1 100 15 85 85 2,15 0 0 1 0 314
Статистика чемпионата
BC/U 1-1 HLG-SOV Хулиганы 1 0 13 3 10 77 3,00 0 0 0 0 45
BC/U 1-3 HLG-SOV Хулиганы 1 0 15 0 15 100 0,00 0 0 1 0 45
BC/U 5-4 HLG-PLR Хулиганы 0 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
BC/U 7-2 HLG-NVD Хулиганы 0 0 18 4 14 78 4,00 0 0 0 0 45
BC/U 7-3 HLG-NVD Хулиганы 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
BC/U 7-4 HLG-NVD Хулиганы 1 1 13 3 10 77 3,00 0 0 0 0 45
BC/U 7-5 HLG-NVD Хулиганы 0 0 18 3 15 84 3,07 0 0 0 0 44
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 7 0 144 23 121 85 2,01 0 0 1 0 514
Статистика чемпионата
SL26 SKL-HLG Хулиганы 1 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
SL43 HLG-LEO Хулиганы 1 0 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
SL122 HLG-IML Хулиганы 1 0 9 0 9 100 0,00 0 0 0 0 45
SL128 HLG-SOV Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
SL139 HLG-DZR Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
SL155 VKG-HLG Хулиганы 1 0 12 0 12 100 0,00 0 0 1 0 45
SL166 HLG-RBZ Хулиганы 1 0 6 1 5 84 1,00 0 0 0 0 45
SL172 BRS-HLG Хулиганы 1 0 15 1 14 94 1,00 0 0 0 0 45
SL177 NVD-HLG Хулиганы 0 0 17 4 13 77 4,09 0 0 0 0 44
SL196 BRS-HLG Хулиганы 1 0 13 4 9 70 4,00 0 0 0 0 45
SL212 HLG-KRV Хулиганы 0 0 17 3 14 83 3,00 0 0 0 0 45
SL237 SOV-HLG Хулиганы 0 0 11 0 11 100 0,00 0 0 0 0 45
SL245 TZN50-HLG Хулиганы 0 0 14 5 9 65 5,00 0 0 0 0 45
SL266 RBZ-HLG Хулиганы 0 0 5 2 3 60 4,50 0 0 0 0 20
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 121 24 96 80 3,38 0 0 1 0 320
Статистика чемпионата
24/2 MDV-IMP Медведи* 0 0 5 0 4 100 0,00 0 0 0 0 30
32/2 RBZ- MDV Медведи* 1 0 9 0 9 100 0,00 0 0 1 0 45
56/2 AVG - MDV Медведи* 0 0 25 6 19 76 6,00 0 0 0 0 45
65/2 MDV-BRS Медведи* 0 0 13 3 10 77 4,50 0 0 0 0 30
86/2 MDV-ALR Медведи* 1 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
93/2 MDV-PLR Медведи* 0 0 16 4 12 75 5,14 0 0 0 0 35
109/2 MDV - SOV Медведи* 0 0 17 4 13 77 4,00 0 0 0 0 45
115/2 MDV-BTN Медведи* 0 0 20 4 16 80 4,00 0 0 0 0 45
144/2 Медведи* 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей Офф 2021
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 0 74 13 61 83 2,91 0 0 0 0 201
Статистика чемпионата
PO/1LHL/1/8/SPB/VKG(1) Шкипер Брук 1 0 18 3 15 84 3,00 0 0 0 0 45
PO/1LHL/1/8/SPB/VKG(3) Шкипер Брук 1 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
PO/1LHL/1/2 SHB-DPS (2) Шкипер Брук 1 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
PO/1LHL/1/2 SHB-DPS (3) Шкипер Брук 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
PO 1 LHL/ФИНАЛ/SHB-HBM(4) Шкипер Брук 0 0 10 3 7 70 6,43 0 0 0 0 21
Вторая лига. Плей офф 2021
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
Статистика чемпионата
PO/2LHL/1/16(3) HLG2-PLR Хулиганы 2 1 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 1 0 107 23 84 79 4,95 0 0 0 0 209
Статистика чемпионата
№ 56/1 HBM - HLG Хулиганы 0 0 24 4 20 84 4,00 0 0 0 0 45
74/1 OWL - HLG Хулиганы 0 0 20 4 16 80 4,00 0 0 0 0 45
109/1 CTR-HLG Хулиганы 1 0 22 3 19 87 3,00 0 0 0 0 45
123/1 SHB-HLG Хулиганы 0 0 17 5 12 71 7,50 0 0 0 0 30
126/1 SVP-HLG Хулиганы 0 0 24 7 17 71 7,16 0 0 0 0 44
2020-2021 Вторая лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 8 0 171 28 143 84 2,25 0 0 2 2 561
Статистика чемпионата
22/2 RSS-HLG2 Хулиганы 2* 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
№ 31/2 IMP-BRS Барсы* 0 0 18 4 14 78 4,00 0 0 0 0 45
36/2 HLG - KRV Хулиганы 2* 1 0 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
78/2 HLG2-AML Хулиганы 2* 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
85/2 HLG2 -PCH Хулиганы 2* 1 0 21 5 16 77 5,00 0 0 0 0 45
№ 98/2 HLG2-BRS Хулиганы 2* 1 0 9 1 8 89 1,00 0 0 0 0 45
124/2 PLM - HLG2 Хулиганы 2* 0 0 9 4 5 56 7,83 0 0 0 0 23
134/2 TRD-HLG2 Хулиганы 2* 1 0 9 0 9 100 0,00 0 0 1 2 45
137/2 RSS-BRS Барсы* 0 0 14 3 11 79 3,14 0 0 0 0 43
150/2 NVS-HLG2 Хулиганы 2* 0 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
175/2 HLG2-TRD Хулиганы 2* 1 0 6 0 6 100 0,00 0 0 1 0 45
185/2 ALR-HLG2 Хулиганы 2* 0 0 15 3 12 80 3,00 0 0 0 0 45
223/2 PLR-HLG2 Хулиганы 2* 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
2019-2020 Первая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 51 11 40 79 5,50 0 0 0 0 90
Статистика чемпионата
66 HLG-HBM Хулиганы 0 0 28 5 23 83 5,00 0 0 0 0 45
69 HLG-OWL Хулиганы 0 0 23 6 17 74 6,00 0 0 0 0 45
103 HLG - FIN Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
2019-2020 Вторая Лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 11 0 217 26 191 89 1,73 0 0 1 0 677
Статистика чемпионата
8 HLG2-LEO Хулиганы 2 1 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
№22+ IMP - HLG2 Хулиганы 2 1 0 16 2 14 88 3,00 0 0 0 0 30
31 ALF-HLG2 Хулиганы 2 1 0 21 2 19 91 2,00 0 0 0 0 45
51 HLG2-PLM Хулиганы 2 0 0 11 3 8 73 4,50 0 0 0 0 30
74 TRS-HLG2 Хулиганы 2 0 0 8 3 5 63 3,86 0 0 0 0 35
102 HLG2-PCH Хулиганы 2 1 0 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
109 SVP-HLG2 Хулиганы 2 0 0 17 1 16 95 1,02 0 0 0 0 44
118 PLR-HLG2 Хулиганы 2 1 0 25 3 22 88 3,00 0 0 0 0 45
130 HLG2-ERM Хулиганы 2 1 0 14 1 13 93 1,00 0 0 0 0 45
137 RSS - HLG2 Хулиганы 2 1 0 12 3 9 75 3,00 0 0 0 0 45
150 HLG2-RGL Хулиганы 2 0 0 19 2 17 90 2,09 0 0 0 0 43
171 HLG2 - KRV Хулиганы 2 1 0 10 0 10 100 0,00 0 0 0 0 45
200 HLG2-GNT Хулиганы 2 1 0 6 0 6 100 0,00 0 0 1 0 45
229 GRT - HLG2 Хулиганы 2 1 0 11 0 11 100 0,00 0 0 0 0 45
№256 MRS-HLG2 Хулиганы 2 1 0 10 2 8 80 2,00 0 0 0 0 45
271 PLR - HLG2 Хулиганы 2 0 0 10 2 8 80 2,00 0 0 0 0 45
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 7 0 211 51 160 76 3,70 0 0 1 2 620
Статистика чемпионата
11 HLG2-PLR Хулиганы 2 0 0 14 6 8 58 6,00 0 0 0 0 45
31 HLG2-MDV Хулиганы 2 0 0 11 4 7 64 9,47 0 0 0 0 19
40 GRT-HLG2 Хулиганы 2 1 0 7 0 7 100 0,00 0 0 0 0 28
51 BRS-HLG2 Хулиганы 2 1 0 5 1 4 80 4,09 0 0 0 0 11
67 HLG2-AML Хулиганы 2 1 0 25 2 23 92 2,00 0 0 0 0 45
87 HLG2-RSS Хулиганы 2 0 0 13 4 9 70 4,00 0 0 0 0 45
97 HLG2-REB Хулиганы 2 1 0 5 1 4 80 1,00 0 0 0 0 45
101 ERM-HLG2 Хулиганы 2 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
107 RGL-HLG2 Хулиганы 2 0 0 12 4 8 67 4,00 0 0 0 0 45
114 MDV-HLG Хулиганы 2 0 0 11 4 7 64 4,09 0 0 0 2 44
№124+ MSR-HLG2 Хулиганы 2 1 0 13 4 9 70 4,00 0 0 0 0 45
№130+ HLG2-SVP2 Хулиганы 2 0 0 16 6 10 63 6,14 0 0 0 0 44
№145+ HLG2-BRS Хулиганы 2 0 0 14 2 12 86 2,05 0 0 0 0 44
151 BRS-HLG2 Хулиганы 2 1 0 9 0 9 100 0,00 0 0 1 0 45
168 HLG2-BAT Хулиганы 2 0 0 4 3 1 25 45,00 0 0 0 0 3
205 HLG-MDV Хулиганы 2 0 0 14 4 10 72 8,18 0 0 0 0 22
236 EMK-HLG2 Хулиганы 2 0 0 23 4 19 83 4,00 0 0 0 0 45