Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Петров Егор Станиславович

Номер игрока: 1

Команда: Команды: Транснефть-2, Транснефть-2

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 16.05.2002

Место рождения: Хабаровск

Рост: 173

Вес: 74

Хват: левый

Команды.

Спарта

Хулиганы

Пульсар

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 65 4 3 7 0 15 0 0 0 0 0 33 13 35 16 46 2
PLAY OFF 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 19 7 37 0

Статистика

Кубок Мечты 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 17 7 42 0
Статистика чемпионата
3/КМ/1/1 Транснефть-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3/КМ/1/2 Транснефть-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 12 4 34 0
3/КМ/1/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0
2024-2025 ЛИГА МЕЧТЫ
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 3 1 4 0 2 3 1 0 1 0 18 17 25 12 48 0
Статистика чемпионата
2/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/3 Транснефть-2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
15/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 75 0
19/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32/3 Транснефть-2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0
37/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
53/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 34 0
64/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 43 0
69/3 Транснефть-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77/3 Транснефть-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83/3 Транснефть-2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 8 4 50 0
87/3 Транснефть-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Высшая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
7/В ДВГУПС 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Статистика чемпионата
SL42 SOV-PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
SL210 PLR-RBZ Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL215 BTR-PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 4 0 9 4 45 2
Статистика чемпионата
5/1LHL DPS2-TZN ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 CTR-DPS2 ДПС 2* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13/1 DPS2-SHB ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/1 DPS2- SVP ДПС 2* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/1 OWL-DPS2 ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 25 0
41/1 DPS2-LDR ДПС 2* 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63/1 FIN-DPS ДПС 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 3 60 0
2019-2020 Вторая Лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0
Статистика чемпионата
8 HLG2-LEO Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№22+ IMP - HLG2 Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ALF-HLG2 Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 HLG2-PLM Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 HLG2-MDV Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 GRT - HLG2 Хулиганы 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
24 MDV-AML Амурские Леопарды 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BAT-AML Амурские Леопарды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 HLG2-BAT Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№178+ HLG2 - RGL Хулиганы 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№185+/- HLG2 - KRV Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
194 KRV-HLG Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 HLG-REB Хулиганы 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
236 EMK-HLG2 Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Статистика чемпионата
SC1 MDV-HLG2 Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SC2 MDV-HLG2 Хулиганы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Регулярный Чемпионат 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
№35 SPR-ZVD Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 RGL-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 SPT-FKX Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 AVG-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№100 ALF-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 SHB-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 SPR-OWL Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 SPT-BLA Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 SPR-TDV Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 SPR-FIN Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№157 SPR-OWL Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 SVP2-SPR Спарта 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№179 OWL2-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 SPR-NVD Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 HLG-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№203 ALR-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 FNX-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 HLG-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 SPR-ALS Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 RSS-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№288 NVD-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 ALS-SPR Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 ALF-SPT Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей офф 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Статистика чемпионата
FF1 ALF-SPR Спарта 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
34 LDR-GRT Гранит 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0