Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
16.03.2025, 20.00, КЦХ
-
16.03.2025, 21.30, КЦХ
-
16.03.2025, 17.15, КЦХ
-
16.03.2025, 20.00, ПА
-
16.03.2025, 20.00, ОБД
-
17.03.2025, 22.30, ПА
-

Крамской Кирилл Олегович

Номер игрока: 50

Амплуа: вратарь

Дата рождения: 16.01.1988

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 180

Вес: 90

Хват: левый

Ловушка: левая

Карьера

Чемпионат И В П Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Регулярный 84 37 41 13 1556 263 1303 84 3,29 0 1 6 4 3593
PLAY OFF 16 8 7 2 332 66 266 81 4,13 0 0 1 2 720

Статистика

Первая Лига. Плей Офф 2021
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 0 125 21 104 84 3,50 0 0 0 2 270
Статистика чемпионата
PO/1LHL/1/8/TZN/DPS(1) ДПС 2 1 0 19 4 15 79 4,00 0 0 0 0 45
PO/1LHL/1/8/TZN/DPS(2) ДПС 2 0 0 21 3 18 86 3,00 0 0 0 0 45
PO/1LHL/1/8/TZN/DPS(3) ДПС 2 0 0 17 5 12 71 5,00 0 0 0 0 45
PO/1LHL/1/8/TZN/DPS(4) ДПС 2 1 0 17 1 16 95 1,00 0 0 0 0 45
PO/1LHL/1/8/TZN/DPS(5) ДПС 2 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
PO/1/2 SHB-DPS ДПС 2 0 0 36 6 30 84 6,00 0 0 0 2 45
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 7 2 253 43 210 84 3,31 0 0 0 0 584
Статистика чемпионата
13/1 OWL-DPS2 ДПС 2 1 1 21 3 18 86 3,00 0 0 0 0 45
16/1 TZN - DPS2 ДПС 2 0 0 27 6 21 78 6,00 0 0 0 0 45
20/1 DPS2-FIN ДПС 2 0 0 19 4 15 79 4,00 0 0 0 0 45
33/1 SVP-DPS2 ДПС 2 1 0 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
41/1 HBM-DPS2 ДПС 2 0 0 16 5 11 69 5,00 0 0 0 0 45
47/1 DPS2-OWL ДПС 2 0 0 17 5 12 71 5,00 0 0 0 0 45
51/1 DPS2 - TZN ДПС 2 0 0 19 2 17 90 2,05 0 0 0 0 44
59/1 FIN-DPS2 ДПС 2 1 0 26 2 24 93 2,00 0 0 0 0 45
60/1 DPS2-SHB ДПС 2 1 1 21 1 20 96 1,00 0 0 0 0 45
77/1 DPS2-OWL ДПС 2 1 0 14 5 9 65 5,00 0 0 0 0 45
111/1 DPS2-VKG ДПС 2 1 0 20 2 18 90 2,00 0 0 0 0 45
116/1 DPS2-CTR ДПС 2 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
118/1 SVP-DPS2 ДПС 2 0 0 24 4 20 84 4,00 0 0 0 0 45
Первая Лига. Плей - офф 2020
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 25 6 19 76 6,00 0 0 0 0 45
Статистика чемпионата
4 PO/1L/1/8 ДПС 2 0 0 25 6 19 76 6,00 0 0 0 0 45
2019-2020 Высшая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 6 1 187 35 152 82 3,52 0 1 0 0 447
Статистика чемпионата
10 DPS-VLK ДПС 0 0 21 6 15 72 6,00 0 0 0 0 45
13 DPS-RNR ДПС 1 0 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
23 DPS-LDR ДПС 0 0 28 3 25 90 3,14 0 0 0 0 43
28 DPS-TZN ДПС 0 1 8 0 8 100 0,00 0 0 0 0 45
34/T DPS-TRD ДПС 1 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
51 DPS-RNR ДПС 1 0 31 6 25 81 6,00 0 0 0 0 45
56/T DPS-TRD ДПС 1 0 10 2 8 80 2,00 0 1 0 0 45
97 DPS-LDR ДПС 0 0 22 7 15 69 7,16 0 0 0 0 44
99 DPS-TZN ДПС 1 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
107 DPS-RNR ДПС 1 0 23 5 18 79 5,00 0 0 0 0 45
2019-2020 Первая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 3 413 72 341 83 4,25 0 0 2 2 763
Статистика чемпионата
4 DPS2-TZN2 ДПС 2 0 0 26 8 18 70 8,00 0 0 0 0 45
№12+ DPS2 - SHB ДПС 2 0 1 25 4 21 84 4,00 0 0 0 0 45
18 DPS2-VKG ДПС 2 0 0 34 5 29 86 5,00 0 0 0 0 45
23 HLG-DPS2 ДПС 2 1 1 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
30 ALF2-DPS2 ДПС 2 0 0 21 4 17 81 4,00 0 0 0 0 45
31 HBM-DPS2 ДПС 2 0 0 19 6 13 69 6,00 0 0 0 0 45
№40+ OWL - DPS2 ДПС 2 0 0 35 6 29 83 6,00 0 0 0 0 45
48/T TRD2-DPS ДПС 2 0 0 21 5 16 77 5,00 0 0 0 0 45
53 DPS2-HLG ДПС 2 1 0 14 0 14 100 0,00 0 0 1 0 45
58 DPS2-HBM ДПС 2 0 0 17 2 15 89 2,05 0 0 0 0 44
80 DPS2-FIN ДПС 2 0 0 25 6 19 76 6,00 0 0 0 0 45
98 DPS2 - ALF2 ДПС 2 1 0 24 0 24 100 0,00 0 0 1 2 45
102 DPS2-OWL ДПС 2 0 1 30 2 28 94 2,00 0 0 0 0 45
107 VKG-DPS2 ДПС 2 0 0 20 7 13 65 7,00 0 0 0 0 45
113 DPS2 - OWL ДПС 2 0 0 30 7 23 77 7,00 0 0 0 0 45
119 DPS2 - FIN ДПС 2 0 0 28 4 24 86 4,00 0 0 0 0 45
130 DPS2-TZN2 ДПС 2 0 0 28 5 23 83 5,11 0 0 0 0 44
Высшая лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 4 2 164 30 134 82 3,75 0 0 0 0 360
Статистика чемпионата
20 DPS-OWL ДПС 1 1 11 2 9 82 2,00 0 0 0 0 45
38 VKG-DPS ДПС 1 0 19 2 17 90 2,00 0 0 0 0 45
55 DPS-TRD ДПС 0 1 25 2 23 92 2,00 0 0 0 0 45
59 OWL-DPS ДПС 0 0 29 7 22 76 7,00 0 0 0 0 45
61 DPS-VKG ДПС 1 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
68 OLM-DPS ДПС 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
72 DPS-OLM ДПС 0 0 18 8 10 56 8,00 0 0 0 0 45
125 DPS-VST ДПС 1 0 19 2 17 90 2,00 0 0 0 0 45
91 DPS-RNR ДПС 0 0 24 4 20 84 4,00 0 0 0 0 45
Высшая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 2 62 11 51 83 2,75 0 0 1 0 180
Статистика чемпионата
HA1 DPS-SBR ДПС 1 0 10 0 10 100 0,00 0 0 1 0 45
HA2 DPS-SBR ДПС 1 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
HE1 DPS-HBR ДПС 1 1 19 2 17 90 2,00 0 0 0 0 45
№HE2+ HBR - DPS ДПС 0 1 17 6 11 65 6,00 0 0 0 0 45
Первая лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 4 1 67 9 68 89 1,80 0 0 1 0 225
Статистика чемпионата
41 SHB-HBM Шкипер Брук 1 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
43 FIN-SHB Шкипер Брук 1 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
54 SHB-FNX Шкипер Брук 1 0 12 0 12 100 0,00 0 0 1 0 45
186 SHB-PLM Шкипер Брук 1 1 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
№208+ SHB - PLM Шкипер Брук 0 0 12 3 19 87 3,00 0 0 0 0 45
Первая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 37 5 32 87 2,50 0 0 0 0 90
Статистика чемпионата
FC3 SHB-FIN Шкипер Брук 1 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
FC4 SHB-FIN Шкипер Брук 1 0 20 3 17 85 3,00 0 0 0 0 45
Высшая Лига. Регулярный чемпионат 2017-2018
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 10 3 403 64 339 85 2,91 0 0 2 2 989
Статистика чемпионата
№9 MTR-DPS ДПС 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
13 DPS-CTR ДПС 0 0 22 2 20 91 2,00 0 0 0 0 45
34 MTR-DPS ДПС 1 0 14 3 11 79 3,00 0 0 0 0 45
37 DPS-CTR ДПС 1 0 15 0 15 100 0,00 0 0 1 0 45
48 DPS-HBR ДПС 0 0 32 5 27 85 5,00 0 0 0 0 45
№56 SOV-DPS ДПС 0 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
№62 RnR-DPS ДПС 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
67 VKG-DPS ДПС 0 0 20 5 15 75 5,00 0 0 0 0 45
№75 DPS-OMP ДПС 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
№79 SOV-DPS ДПС 0 1 18 1 17 95 1,00 0 0 0 0 45
№83 DPS-VKG ДПС 1 1 18 2 16 89 2,00 0 0 0 0 45
90 VST-DPS ДПС 1 0 17 1 16 95 1,00 0 0 0 0 45
95 PLM-DPS ДПС 1 0 21 2 19 91 2,00 0 0 0 0 45
104 HBM-DPS ДПС 1 0 12 1 11 92 1,00 0 0 0 0 45
107 DPS-TND ДПС 1 0 23 4 19 83 4,00 0 0 0 0 45
№108 DPS-VKG ДПС 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 45
№113 CTR-DPS ДПС 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0 1 0 45
115 DPS-RNR ДПС 0 0 24 6 18 75 6,14 0 0 0 2 44
122 DPS-MTR ДПС 0 0 26 2 24 93 2,00 0 0 0 0 45
№125 DPS-SOV ДПС 1 1 17 1 16 95 1,00 0 0 0 0 45
129 PLM-DPS ДПС 0 0 17 5 12 71 5,00 0 0 0 0 45
183 DPS-HBM ДПС 0 0 28 5 23 83 5,00 0 0 0 0 45
№189 TRD-DPS ДПС 0 0 20 7 13 65 7,00 0 0 0 0 45
№190 DPS-OLM ДПС 0 0 24 4 20 84 4,00 0 0 0 0 45
209 TRD-DPS ДПС 1 0 16 5 11 69 5,00 0 0 0 0 45
Высшая Лига. Плей офф 2017-2018
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 83 23 60 73 7,67 0 0 0 0 135
Статистика чемпионата
HA1 HBR-DPS ДПС 0 0 21 4 17 81 4,00 0 0 0 0 45
HA2 HBR-DPS ДПС 0 0 34 10 24 71 10,00 0 0 0 0 45
HA3 HBR-DPS ДПС 0 0 28 9 19 68 9,00 0 0 0 0 45
Первая Лига. Регулярный Чемпионат 2017-2018
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 1 69 10 59 86 2,00 0 0 1 0 225
Статистика чемпионата
24 TNF-SHB Шкипер Брук 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
№26 ALF-SHB Шкипер Брук 0 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
№33 SHB-FNX Шкипер Брук 1 0 16 4 12 75 4,00 0 0 0 0 45
55 ALR-SKB Шкипер Брук 1 0 11 0 11 100 0,00 0 0 1 0 45
83 SVP-SHB Шкипер Брук 1 1 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45