Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 16-30, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 20.30, ПА
4 : 6
Протокол матча
22.09.2024, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча

Долгов Илья Андреевич

Номер игрока: 8

Амплуа: защитник

Дата рождения: 11.10.1986

Рост: 0

Вес: 0

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 54 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 6 17 15 2 14 0

Статистика

Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
4 LDR-RG2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№18 LDR-MRS Лидер 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LDR-AKR2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№28 LDR-IML Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 LDR-GRT Лидер 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 LDR-SVP2 Лидер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 RBR-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 LDR-PLM2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 LDR-KRV Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 LDR-ERM Лидер 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 LDR-BRS Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 LDR-NVD2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№85 BRS-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ERM-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№105 RBZ2-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 LDR-RBR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 LDR-KRV Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 IMP-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 GRT-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 GRT-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№152 RGL2-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 LDR-SVP2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 LDR-ALR2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 LDR-SV2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 PLR-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№199 LDR-NVD2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 LDR-PLR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 PLM2-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 LDR-RGL2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 RGL2-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
244 LDR-RBZ2 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№259 SVP2-LDR Лидер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dream CUP 2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0
Статистика чемпионата
D3 KRV-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 60 0
D9 LDR-GNT Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D11 ERM-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D16 LDR-RBR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D24 LDR-IMP Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига. Регулярный Чемпионат 2016-2017г
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 15 2 14 0
Статистика чемпионата
№19 TRD-LDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 31 LDR-ERM Лидер 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
№ 80 NVD-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 91 MDV-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 106 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 SVP-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№ 134 Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 157 ALF-LDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 160 LDR-ALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 164 LID-REG Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 182 LDR-RBZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 LDR-TDV Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 LDR-HLG Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 220 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 TNF-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 LDR-NVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 ERM-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 LDR-GRT Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
265 RBZ-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 IML-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 25 0
303 LDR-ZVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 10 0
DREAM CUP 1 Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
X9 GRT-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Х22 TRD-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X24 TRD-LDR Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0