Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
22.04.2025, 17.15, КЦХ
-
22.04.2025, 20.45, ОБД
-
23.04.2025, 17.15, КЦХ
-
23.04.2025, 20.45, ОБД
-
24.04.2025, 22.30, Лидер
-
25.04.2025, 21.00, ОБД
-

Rock'n'Rolla

Дата основания: 01.09.2013

 

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
2 Насонов Владислав Евгеньевич 10.05.1997 вратарь

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

5 Авсиевич Александр Петрович 10.04.2002 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

7 Лушников Глеб Николаевич 28.03.1997 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

10 Черкасский Роман Вячеславович 01.03.1996 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

11 Карпусь Владислав Евгеньевич 01.06.1996 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

13 Асташов Кирилл Андреевич 04.07.1997 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

15 Потылицын Артем Олегович 11.04.1989 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (Заменить фото)

15 Кузьменко Артем Витальевич 02.01.1998 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

17 Толмаченко Всеволод Васильевич 24.09.1997 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

27 Кириленко Евгений Юрьевич 06.01.1996 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

31 Савин Николай Вадимович 25.07.2003 вратарь

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

33 Дейнега Тимофей Дмитриевич 31.07.1996 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

50 Емельянов Александр Владимирович 09.12.1989 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига.

Статус участника: Допущен

63 Поздняков Герман Александрович 06.07.1996 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

75 Вороной Кирилл Анатольевич 29.07.1993 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

88 Федоренко Евгений Андреевич (К) 14.03.1986 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 5 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.80
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.33 0.33
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.25 0.25
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Савин Николай 31 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 3 -1 2 61 4 57 94 1.33 0 0 1 0 135
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Кузьменко Артем 15 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 10 6 60 2 0.33 0.67
Асташов Кирилл 13 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.50 0.50
Авсиевич Александр 5 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Карпусь Владислав 11 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 1 5 6 0 2 2 0 0 1 0 8 13 0 0 0 0 0.33 2.00
Лушников Глеб 7 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 10 10 0 0 0 1 0.33 1.33
Толмаченко Всеволод 17 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 3 34 0 0 0 0 1.00 4.00
Черкасский Роман 10 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 35 21 60 0 0.00 0.33
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Вороной Кирилл 75 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дейнега Тимофей 33 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Савин Николай 31 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 3 -1 2 61 4 57 94 1.33 0 0 1 0 135
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Кузьменко Артем 15 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 10 6 60 2 0.33 0.67
Асташов Кирилл 13 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.50 0.50
Авсиевич Александр 5 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Карпусь Владислав 11 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 1 5 6 0 2 2 0 0 1 0 8 13 0 0 0 0 0.33 2.00
Лушников Глеб 7 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 10 10 0 0 0 1 0.33 1.33
Толмаченко Всеволод 17 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 3 34 0 0 0 0 1.00 4.00
Черкасский Роман 10 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 35 21 60 0 0.00 0.33
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Вороной Кирилл 75 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дейнега Тимофей 33 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Савин Николай 31 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 11 4 6 0 171 33 141 82 4.14 0 0 1 4 359
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Асташов Кирилл 13 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.40
Авсиевич Александр 5 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 3 0.17 0.33
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Кузьменко Артем 15 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лушников Глеб 7 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 8 7 15 0 2 8 0 0 0 0 16 50 10 5 50 0 1.33 2.50
Вороной Кирилл 75 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 8 4 11 15 0 2 4 0 0 1 0 24 17 15 10 67 0 0.50 1.88
Дейнега Тимофей 33 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 7 6 5 11 0 0 5 1 0 0 0 15 40 22 13 60 0 0.86 1.57
Черкасский Роман 10 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 9 3 8 11 0 2 3 0 0 1 0 17 18 76 48 64 0 0.33 1.22
Толмаченко Всеволод 17 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 4 2 7 9 0 4 2 0 0 0 0 11 19 9 7 78 0 0.50 2.25
Карпусь Владислав 11 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 5 4 9 0 0 5 0 0 0 0 11 46 0 0 0 0 1.67 3.00
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 11 4 1 5 0 4 4 0 0 0 0 6 67 0 0 0 0 0.36 0.45
Потылицын Артем 15 Вулкан 5 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 14 15 23 12 53 0 0.40 0.60
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кириленко Евгений 27 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Савин Николай 31 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 11 4 6 0 171 33 141 82 4.14 0 0 1 4 359
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Асташов Кирилл 13 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.40
Авсиевич Александр 5 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 3 0.17 0.33
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Кузьменко Артем 15 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лушников Глеб 7 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 8 7 15 0 2 8 0 0 0 0 16 50 10 5 50 0 1.33 2.50
Вороной Кирилл 75 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 8 4 11 15 0 2 4 0 0 1 0 24 17 15 10 67 0 0.50 1.88
Дейнега Тимофей 33 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 7 6 5 11 0 0 5 1 0 0 0 15 40 22 13 60 0 0.86 1.57
Черкасский Роман 10 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 9 3 8 11 0 2 3 0 0 1 0 17 18 76 48 64 0 0.33 1.22
Толмаченко Всеволод 17 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 4 2 7 9 0 4 2 0 0 0 0 11 19 9 7 78 0 0.50 2.25
Карпусь Владислав 11 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 5 4 9 0 0 5 0 0 0 0 11 46 0 0 0 0 1.67 3.00
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 11 4 1 5 0 4 4 0 0 0 0 6 67 0 0 0 0 0.36 0.45
Потылицын Артем 15 Вулкан 5 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 14 15 23 12 53 0 0.40 0.60
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кириленко Евгений 27 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 9 12 9 21 0 4 12 2 0 2 0 29 42 1 0 0 0 1.33 2.33
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 12 1 9 10 0 4 2 0 0 0 0 11 10 0 0 0 1 0.08 0.83
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 6 3 4 7 0 2 4 0 0 0 0 16 19 13 6 47 0 0.50 1.17
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Савин Николай 31 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 11 4 6 0 171 33 141 82 4.14 0 0 1 4 359
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Асташов Кирилл 13 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.40
Авсиевич Александр 5 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 3 0.17 0.33
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Кузьменко Артем 15 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лушников Глеб 7 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 8 7 15 0 2 8 0 0 0 0 16 50 10 5 50 0 1.33 2.50
Вороной Кирилл 75 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 8 4 11 15 0 2 4 0 0 1 0 24 17 15 10 67 0 0.50 1.88
Дейнега Тимофей 33 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 7 6 5 11 0 0 5 1 0 0 0 15 40 22 13 60 0 0.86 1.57
Черкасский Роман 10 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 9 3 8 11 0 2 3 0 0 1 0 17 18 76 48 64 0 0.33 1.22
Толмаченко Всеволод 17 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 4 2 7 9 0 4 2 0 0 0 0 11 19 9 7 78 0 0.50 2.25
Карпусь Владислав 11 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 5 4 9 0 0 5 0 0 0 0 11 46 0 0 0 0 1.67 3.00
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 11 4 1 5 0 4 4 0 0 0 0 6 67 0 0 0 0 0.36 0.45
Потылицын Артем 15 Вулкан 5 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 14 15 23 12 53 0 0.40 0.60
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кириленко Евгений 27 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 9 12 9 21 0 4 12 2 0 2 0 29 42 1 0 0 0 1.33 2.33
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 12 1 9 10 0 4 2 0 0 0 0 11 10 0 0 0 1 0.08 0.83
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 6 3 4 7 0 2 4 0 0 0 0 16 19 13 6 47 0 0.50 1.17
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Савин Николай 31 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 11 4 6 0 171 33 141 82 4.14 0 0 1 4 359
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Асташов Кирилл 13 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.40
Авсиевич Александр 5 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 3 0.17 0.33
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Кузьменко Артем 15 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лушников Глеб 7 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 6 8 7 15 0 2 8 0 0 0 0 16 50 10 5 50 0 1.33 2.50
Вороной Кирилл 75 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 8 4 11 15 0 2 4 0 0 1 0 24 17 15 10 67 0 0.50 1.88
Дейнега Тимофей 33 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 7 6 5 11 0 0 5 1 0 0 0 15 40 22 13 60 0 0.86 1.57
Черкасский Роман 10 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 9 3 8 11 0 2 3 0 0 1 0 17 18 76 48 64 0 0.33 1.22
Толмаченко Всеволод 17 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 4 2 7 9 0 4 2 0 0 0 0 11 19 9 7 78 0 0.50 2.25
Карпусь Владислав 11 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 3 5 4 9 0 0 5 0 0 0 0 11 46 0 0 0 0 1.67 3.00
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 11 4 1 5 0 4 4 0 0 0 0 6 67 0 0 0 0 0.36 0.45
Потылицын Артем 15 Вулкан 5 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 14 15 23 12 53 0 0.40 0.60
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кириленко Евгений 27 Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Поздняков Герман 63 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 9 12 9 21 0 4 12 2 0 2 0 29 42 1 0 0 0 1.33 2.33
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Федоренко Евгений 88 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 12 1 9 10 0 4 2 0 0 0 0 11 10 0 0 0 1 0.08 0.83
Емельянов Александр 50 Rock'n'Rolla, Фины, Rock'n'Rolla, Фины 6 3 4 7 0 2 4 0 0 0 0 16 19 13 6 47 0 0.50 1.17
Подраздел не заполнен
Нет данных