Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
05.05.2025, 22.30, ПА
-
07.05.2025, 21.00, ПА
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-

Львы

Дата основания: 01.09.2020

Тренер: Черкасский Роман

Контакты: 89141816463

Домашний лёд: Вторник 22-30 Лидер; Четверг 22-30 Лидер

Представители команды:

Чекменева Анастасия

Черкасский Роман

 

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
3 Гук Дмитрий Павлович 04.10.1989 вратарь

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

4 Маркушев Виктор Анатольевич 26.03.1965 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

5 Сиворакша Иван Александрович 03.07.1985 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

7 Черепанов Леонид Андреевич 01.07.1989 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

10 Хайров Роман Сергеевич 20.07.2003 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Третья лига

Статус участника: Допущен

11 Шевченко Денис Александрович 19.02.1996 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

 

16 Гаврилов Дмитрий Алексеевич 27.07.2000 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

25 Анасьев Евгений Сергеевич 25.03.1989 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

33 Толочко Михаил Геннадьевич 02.10.1975 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

36 Сидоров Дмитрий Викторович 22.06.1977 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

47 Попов Максим Романович 04.10.2007 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

50 Мысин Михаил Евгеньевич 24.02.1973 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

51 Сидоренко Александр Владимирович 18.09.1980 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

54 Инкин Александр 01.01.1985 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

 

55 Ковалев Роман Сергеевич 29.03.1982 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига. 

Статус игрока: Допущен

64 Аббасов Касум Афлатун оглы 17.05.2003 нападающий

Допуск: Третья лига, Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус Участника: Допущен

68 Сорокин Вячеслав Андреевич 13.02.1990 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

69 Балянин Дмитрий Сергеевич 02.09.1994 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

76 Федотов Михаил Валерьевич 11.03.1975 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет фото)

79 Малашенко Сергей Николаевич 25.04.1962 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

80 Мезенцев Никита Вадимович 08.01.1994 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

84 Петраков Евгений 01.01.1985 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

87 Копёнкин Михаил Геннадьевич (К) 10.04.1987 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

92 Нестеренко Константин Валерьевич 28.05.1978 защитник

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

93 Трубчик Виталий Анатольевич 26.02.1993 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

96 Пермяков Павел Андреевич 27.02.1996 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Третья лига

Статус участника: Допущен

97 Зинич Николай Олегович 31.12.1986 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

 

98 Игнатов Дмитрий Алексеевич 30.08.1998 вратарь

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

 

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игнатов Дмитрий 98 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 4 2 2 69 7 62 90 1.40 0 0 0 0 225
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мезенцев Никита 80 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.20 0.20
Малашенко Сергей 79 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 4 3 75 2 0.00 0.12
Ковалев Роман 55 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шевченко Денис 11 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Копёнкин Михаил 87 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 2 0.00 0.00
Маркушев Виктор 4 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Трубчик Виталий 93 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 5 40 10 5 50 0 0.29 0.43
Мысин Михаил 50 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.17 0.33
Попов Максим 47 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 50 27 8 30 0 0.12 0.25
Пермяков Павел 96 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 21 12 58 0 0.00 0.25
Балянин Дмитрий 69 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0.50 0.50
Гаврилов Дмитрий 16 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11 5 46 0 0.00 0.14
Толочко Михаил 33 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Зинич Николай 97 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоров Дмитрий 36 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоренко Александр 51 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сорокин Вячеслав 68 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 5 3 60 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игнатов Дмитрий 98 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 4 2 2 69 7 62 90 1.40 0 0 0 0 225
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мезенцев Никита 80 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.20 0.20
Малашенко Сергей 79 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 4 3 75 2 0.00 0.12
Ковалев Роман 55 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шевченко Денис 11 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Копёнкин Михаил 87 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 2 0.00 0.00
Маркушев Виктор 4 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Трубчик Виталий 93 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 5 40 10 5 50 0 0.29 0.43
Мысин Михаил 50 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.17 0.33
Попов Максим 47 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 50 27 8 30 0 0.12 0.25
Пермяков Павел 96 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 21 12 58 0 0.00 0.25
Балянин Дмитрий 69 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0.50 0.50
Гаврилов Дмитрий 16 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11 5 46 0 0.00 0.14
Толочко Михаил 33 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Зинич Николай 97 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоров Дмитрий 36 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоренко Александр 51 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сорокин Вячеслав 68 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 5 3 60 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игнатов Дмитрий 98 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 4 2 2 69 7 62 90 1.40 0 0 0 0 225
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мезенцев Никита 80 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.20 0.20
Малашенко Сергей 79 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 4 3 75 2 0.00 0.12
Ковалев Роман 55 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шевченко Денис 11 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Копёнкин Михаил 87 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 2 0.00 0.00
Маркушев Виктор 4 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Трубчик Виталий 93 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 5 40 10 5 50 0 0.29 0.43
Мысин Михаил 50 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.17 0.33
Попов Максим 47 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 50 27 8 30 0 0.12 0.25
Пермяков Павел 96 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 21 12 58 0 0.00 0.25
Балянин Дмитрий 69 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0.50 0.50
Гаврилов Дмитрий 16 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11 5 46 0 0.00 0.14
Толочко Михаил 33 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Зинич Николай 97 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоров Дмитрий 36 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоренко Александр 51 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сорокин Вячеслав 68 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 5 3 60 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игнатов Дмитрий 98 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 4 2 2 69 7 62 90 1.40 0 0 0 0 225
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мезенцев Никита 80 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.20 0.20
Малашенко Сергей 79 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 4 3 75 2 0.00 0.12
Ковалев Роман 55 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шевченко Денис 11 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Копёнкин Михаил 87 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 2 0.00 0.00
Маркушев Виктор 4 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Трубчик Виталий 93 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 5 40 10 5 50 0 0.29 0.43
Мысин Михаил 50 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.17 0.33
Попов Максим 47 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 50 27 8 30 0 0.12 0.25
Пермяков Павел 96 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 21 12 58 0 0.00 0.25
Балянин Дмитрий 69 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0.50 0.50
Гаврилов Дмитрий 16 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11 5 46 0 0.00 0.14
Толочко Михаил 33 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Зинич Николай 97 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоров Дмитрий 36 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сидоренко Александр 51 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сорокин Вячеслав 68 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 5 3 60 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Нестеренко Константин 92 Амурские Леопарды 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игнатов Дмитрий 98 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 12 4 7 0 199 42 157 79 3.96 0 0 1 0 514
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мезенцев Никита 80 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 2 1 3 0 0 1 1 0 1 0 4 50 6 4 67 0 0.29 0.43
Ковалев Роман 55 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 16 2 1 3 0 8 0 1 1 0 0 8 25 0 0 0 4 0.12 0.19
Малашенко Сергей 79 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 11 1 2 3 0 8 0 1 0 0 0 6 17 4 3 75 1 0.09 0.27
Копёнкин Михаил 87 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 14 0 1 1 0 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0.00 0.07
Шевченко Денис 11 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Маркушев Виктор 4 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Пермяков Павел 96 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 16 4 2 6 0 10 3 1 0 1 0 13 31 15 9 60 0 0.25 0.38
Гаврилов Дмитрий 16 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 17 6 0 6 0 0 4 2 0 1 0 19 32 61 31 51 0 0.35 0.35
Сорокин Вячеслав 68 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 12 3 3 6 0 0 2 1 1 0 0 24 13 18 10 56 0 0.25 0.50
Балянин Дмитрий 69 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 14 4 1 5 0 2 4 0 0 2 0 12 34 45 20 45 0 0.29 0.36
Мысин Михаил 50 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 15 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 2 1 50 0 0.07 0.13
Толочко Михаил 33 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.11
Зинич Николай 97 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 0.50 0.50
Трубчик Виталий 93 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Попов Максим 47 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16 6 38 0 0.00 0.00
Сидоров Дмитрий 36 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20 5 25 0 0.00 0.00
Сидоренко Александр 51 Амурские леопарды 2, Амурские леопарды 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 34 0 0.00 0.00
Подраздел не заполнен
Нет данных