Дата основания: 01.10.2015
Тренер: Першин Ярослав Владимирович, Малыгин Евгений Никол
Контакты: Боровиков Виталий Витальевич, 89098757436
Домашний лёд: Платинум Арена понедельник 21:15-22:15
Номер | Имя | Дата рождения | Амплуа | Фото | Аннотация |
---|---|---|---|---|---|
7 | Давыдов Алексей Валерьевич | 29.10.1982 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: НЕ Допущен (нет взноса и страховки) |
|
9 | Кочубей Дмитрий Владимирович | 15.08.1987 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
10 | Тодоровский Артем Владимирович | 07.10.1981 | защитник | Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига Статус участника: Допущен |
|
11 | Боровиков Виталий Витальевич (К) | 11.03.1986 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
11 | Кан Родион Олегович | 18.02.1975 | вратарь | ||
12 | Юрченко Илья Сергеевич | 12.06.1995 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Не допущен (нет взноса, нет фото) |
|
13 | Вьюшин Дмитрий Вадимович | 13.05.1990 | защитник | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Не допущен |
|
17 | Двадненко Василий Борисович | 16.06.1985 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
19 | Козырев Вячеслав Олегович | 21.01.1988 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Не допущен (нет фото, взноса, расписки и согласия) |
|
21 | Касьяненко Андрей Сергеевич | 09.11.1987 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
22 | Чигиринских Роман Александрович | 10.08.1984 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
24 | Фролов Виктор Борисович | 06.03.1973 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
25 | Савченко Александр Витальевич | 14.08.1997 | нападающий | Статус игрока: Любитель (2) Статус участника:НЕ допущен |
|
27 | Дзелинга Сергей Александрович | 01.01.1985 | защитник | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: |
|
29 | Петров Андрей Эдуардович | 16.11.1985 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
33 | Назаров Иван Викторович | 22.09.1982 | вратарь | ||
37 | Марченко Андрей Семенович | 02.10.1970 | защитник | Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига Статус участника: Допущен |
|
38 | Чаплинский Илья Станиславович | 10.03.1973 | защитник | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: |
|
39 | Маслов Александр Сергеевич | 23.02.1986 | защитник | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
47 | Скворцов Павел Александрович | 05.06.1981 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
72 | Радьков Сергей Александрович | 13.09.1997 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника:НЕ допущен |
|
77 | Линьков Юрий Александрович | 05.12.1980 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
79 | Кассович Александр Михайлович | 02.12.1975 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
81 | Вятский Павел Викторович | 05.05.1981 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
86 | Иванишко Максим Викторович | 27.05.1977 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
88 | Рорбах Николай Викторович | 06.12.1977 | защитник | Статус игрока: Любитель (2)
Статус участника: Допущен |
|
89 | Никитюк Кирилл Андреевич | 03.03.1989 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Не допущен |
|
91 | Солтус Андрей Сергеевич | 31.05.1991 | вратарь | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
92 | Савченко Петр Владимирович | 27.11.1997 | нападающий | Статус игрока: Любитель (2) Статус участника: НЕ допущен |
|
97 | Мишин Александр Сергеевич | 20.05.1987 | нападающий | Статус игрока: Любитель (2) Статус участника: Допущен |
|
97 | Марченко Артем Андреевич | 24.03.1992 | вратарь | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Третья лига Статус участника: Допущен |
|
97 | Семенов Данил Сергеевич | 06.01.2001 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
|
99 | Денисов Евгений Валерьевич | 31.08.1983 | нападающий | Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига Статус участника: Допущен |
Игрок | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солтус Андрей | 91 | 6 | 2 | 3 | 1 | 66 | 18 | 48 | 73 | 4.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 |
Имя | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | БлБ | Ш/И | О/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марченко Андрей | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
Маслов Александр | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Имя | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | БлБ | Ш/И | О/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двадненко Василий | 17 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Боровиков Виталий | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Вятский Павел | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
Чигиринских Роман | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 13 | 47 | 0 | 0.00 | 0.20 |
Кассович Александр | 79 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 42 | 0 | 0.00 | 0.20 |
Денисов Евгений | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Иванишко Максим | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Игрок | № | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марченко Артем | 97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 12 | 25 | 68 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |