Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Невада

Дата основания: 01.09.2016

Контакты: Колпаков Игорь Анатольевич 89144170353

Домашний лёд: СК "Южный", пятница 20.45

 

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
7 Симорот Сергей Александрович 21.07.1986 нападающий

Статус игрока: Любитель (1)

Статус участника: Допущен

10 Попов Сергей Васильевич 30.08.1984 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

12 Сабанов Майран Александрович 13.02.1986 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

 

15 Забродин Юрий Витальевич 21.08.1968 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

18 Туезов Владислав Игоревич 18.11.1990 нападающий

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

 

18 Ковалёв Владимир Вадимович 16.06.1995 нападающий
27 Васильев Кирилл Владимирович 30.08.1990 вратарь

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

 

27 Казаченок Руслан Владимирович 23.12.1979 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

29 Бабин Михаил Георгиевич 14.11.1983 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

 

32 Левицкий Алексей Юрьевич 21.01.1987 защитник

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

40 Соколовский Антон Павлович 15.03.1978 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

47 Деньгин Андрей Сергеевич 27.07.1987 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

61 Ковалёв Константин Вадимович 01.03.1987 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

 

70 Волков Лев Евгеньевич (К) 27.01.1969 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: НЕ Допущен (нет взноса и страховки)

73 Васильченко Алексей Николаевич 15.10.1973 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

 

77 Морозовский Дмитрий Дмитриевич 12.04.1989 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

81 Зверев Евгений Витальевич (А) 15.04.1981 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

 

83 Лазутин Юрий Викторович 16.06.1983 вратарь

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

87 Колпаков Игорь Анатольевич (А) 30.07.1988 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

 

88 Бондаренко Сергей Владимирович 01.12.1978 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

 

88 Бондаренко Тарас Игоревич 31.08.1987 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен

96 Шелков Сергей Михайлович 28.09.1974 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 8 2 4 6 0 2 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 4 0.25 0.75
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 8 8 0 8 0 6 5 3 0 0 0 15 54 54 22 41 0 1.00 1.00
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 1 0 0 0 14 22 8 5 63 0 0.38 0.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 0 1 1 0 17 18 10 6 60 0 0.38 0.88
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 8 4 0 4 0 2 4 0 0 0 0 9 45 7 5 72 0 0.50 0.50
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 8 2 4 6 0 2 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 4 0.25 0.75
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 8 8 0 8 0 6 5 3 0 0 0 15 54 54 22 41 0 1.00 1.00
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 1 0 0 0 14 22 8 5 63 0 0.38 0.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 0 1 1 0 17 18 10 6 60 0 0.38 0.88
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 8 4 0 4 0 2 4 0 0 0 0 9 45 7 5 72 0 0.50 0.50
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 8 2 4 6 0 2 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 4 0.25 0.75
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 8 8 0 8 0 6 5 3 0 0 0 15 54 54 22 41 0 1.00 1.00
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 1 0 0 0 14 22 8 5 63 0 0.38 0.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 0 1 1 0 17 18 10 6 60 0 0.38 0.88
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 8 4 0 4 0 2 4 0 0 0 0 9 45 7 5 72 0 0.50 0.50
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 8 2 4 6 0 2 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 4 0.25 0.75
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 8 8 0 8 0 6 5 3 0 0 0 15 54 54 22 41 0 1.00 1.00
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 1 0 0 0 14 22 8 5 63 0 0.38 0.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 0 1 1 0 17 18 10 6 60 0 0.38 0.88
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 8 4 0 4 0 2 4 0 0 0 0 9 45 7 5 72 0 0.50 0.50
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 8 2 4 6 0 2 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 4 0.25 0.75
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 8 8 0 8 0 6 5 3 0 0 0 15 54 54 22 41 0 1.00 1.00
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 1 0 0 0 14 22 8 5 63 0 0.38 0.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 0 1 1 0 17 18 10 6 60 0 0.38 0.88
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 8 4 0 4 0 2 4 0 0 0 0 9 45 7 5 72 0 0.50 0.50
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 8 2 4 6 0 2 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 4 0.25 0.75
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 8 8 0 8 0 6 5 3 0 0 0 15 54 54 22 41 0 1.00 1.00
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 1 0 0 0 14 22 8 5 63 0 0.38 0.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 8 3 4 7 0 0 2 0 1 1 0 17 18 10 6 60 0 0.38 0.88
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 8 4 0 4 0 2 4 0 0 0 0 9 45 7 5 72 0 0.50 0.50
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Васильев Кирилл 27 Хулиганы 6 2 3 0 110 20 90 82 3.38 0 0 1 0 267
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 15 2 5 7 0 4 2 2 0 2 0 12 17 0 0 0 2 0.13 0.47
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 13 1 3 4 0 2 1 0 0 1 0 6 17 0 0 0 1 0.08 0.31
Забродин Юрий 15 Невада, Невада 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Левицкий Алексей 32 Амурские Леопарды 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Волков Лев 70 Невада, Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Васильченко Алексей 73 Невада, Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 23 21 12 33 0 6 19 3 0 2 0 59 36 96 50 53 2 0.91 1.43
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 16 16 14 30 0 2 13 3 0 1 0 22 73 10 5 50 0 1.00 1.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 22 10 17 27 0 0 9 0 1 2 0 45 23 49 30 62 0 0.45 1.23
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 17 12 11 23 0 4 11 1 0 2 0 27 45 12 9 75 0 0.71 1.35
Туезов Владислав 18 Хулиганы 15 9 6 15 0 12 8 0 1 1 0 24 38 34 19 56 2 0.60 1.00
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 12 5 6 11 0 2 4 1 0 2 0 13 39 0 0 0 0 0.42 0.92
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 8 2 3 5 0 2 1 0 1 0 0 17 12 42 25 60 0 0.25 0.62
Бондаренко Тарас 88 Невада, Невада 8 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 5 40 35 18 52 0 0.25 0.62
Морозовский Дмитрий 77 Невада, Невада 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Васильев Кирилл 27 Хулиганы 6 2 3 0 110 20 90 82 3.38 0 0 1 0 267
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Бабин Михаил 29 Невада, Невада 15 2 5 7 0 4 2 2 0 2 0 12 17 0 0 0 2 0.13 0.47
Соколовский Антон 40 Невада, Невада 13 1 3 4 0 2 1 0 0 1 0 6 17 0 0 0 1 0.08 0.31
Забродин Юрий 15 Невада, Невада 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Левицкий Алексей 32 Амурские Леопарды 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Волков Лев 70 Невада, Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Васильченко Алексей 73 Невада, Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Деньгин Андрей 47 Невада, Невада 23 21 12 33 0 6 19 3 0 2 0 59 36 96 50 53 2 0.91 1.43
Зверев Евгений 81 Невада, Невада 16 16 14 30 0 2 13 3 0 1 0 22 73 10 5 50 0 1.00 1.88
Попов Сергей 10 Невада, Невада 22 10 17 27 0 0 9 0 1 2 0 45 23 49 30 62 0 0.45 1.23
Сабанов Майран 12 Невада, Невада 17 12 11 23 0 4 11 1 0 2 0 27 45 12 9 75 0 0.71 1.35
Туезов Владислав 18 Хулиганы 15 9 6 15 0 12 8 0 1 1 0 24 38 34 19 56 2 0.60 1.00
Колпаков Игорь 87 Невада, Невада 12 5 6 11 0 2 4 1 0 2 0 13 39 0 0 0 0 0.42 0.92
Ковалёв Константин 61 Невада, Невада 8 2 3 5 0 2 1 0 1 0 0 17 12 42 25 60 0 0.25 0.62
Бондаренко Тарас 88 Невада, Невада 8 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 5 40 35 18 52 0 0.25 0.62
Морозовский Дмитрий 77 Невада, Невада 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Подраздел не заполнен
Нет данных