Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
04.04.2026, 21.00, ПА
10 : 3
Протокол матча
07.04.2026, 20.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
11.04.2026, 20.00, КЦХА
1 : 4
Протокол матча
11.04.2026, 20.15, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
14.04.2026, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
14.04.2026, 21.15, ПА
2 : 4
Протокол матча
15.04.2026, 22.30, ПА
6 : 5
Протокол матча
21.04.2026, 20.00, КЦХА
3 : 2
Протокол матча
22.04.2026, 22.30, ПА
6 : 5
Протокол матча
23.05.2026, 21.15, ПА
5 : 3
Протокол матча
02.06.2026, 21.15, ПА
6 : 3
Протокол матча
06.06.2026, 18:30, ПА
3 : 6
Протокол матча
09.06.2026, 21.15, ПА
7 : 2
Протокол матча
04.10.2026, 21.30, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
10.10.2026, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
10.10.2026, 21.30, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
11.10.2026, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
11.10.2026, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
11.10.2026, 20.00, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
11.10.2026, 16.30, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
11.10.2026, 19.00, КЦХ
7 : 0
Протокол матча
14.10.2026, 21.30, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
14.10.2026, 21.15, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
15.10.2026, 21.15, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
15.10.2026, 20.00, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
16.10.2026, 22.30, ПА
3 : 1
Протокол матча
17.10.2026, 20.15, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
17.10.2026, 21.30, КЦХ
6 : 5
Протокол матча
18.10.2026, 21.30, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
19.10.2026, 20.00, КЦХ
6 : 4
Протокол матча
21.10.2026, 21.15, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
22.10.2026, 20.00, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
24.10.2026, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
24.10.2026, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
25.10.2026, 19.00, КЦХ
9 : 1
Протокол матча
25.10.2026, 21.30, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
25.10.2026, 20.15, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
25.10.2026, 20.00, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
26.10.2026, 21.30, КЦХ
2 : 7
Протокол матча
26.10.2026, 20.00, КЦХ
1 : 0
Протокол матча
28.10.2026, 21.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
29.10.2026, 21.30, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
30.10.2026, 21.00, ОБД
4 : 2
Протокол матча
30.10.2026, 20.00, КЦХ
6 : 3
Протокол матча
31.10.2026, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
31.10.2026, 20.15, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
01.11.2026, 20.15, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
01.11.2026, 20.00, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
01.11.2026, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
02.11.2026, 20.00, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
04.11.2026, 21.30, КЦХ
5 : 2
Протокол матча
05.11.2026, 21.30, КЦХ
3 : 6
Протокол матча
05.11.2026, 20.00, КЦХ
1 : 0
Протокол матча
07.11.2026, 21.30, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
07.11.2026, Array, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
08.11.2026, 16.30, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
08.11.2026, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
08.11.2026, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
08.11.2026, 19.00, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
13.11.2026, 22.30, ПА
-
13.11.2026, 20.00, КЦХ
-
14.11.2026, 21.30, КЦХ
-
14.11.2026, 20.15, КЦХ
-
15.11.2026, 19.00, КЦХ
-
15.11.2026, 20.15, КЦХ
-
15.11.2026, 20.00, КЦХ
-
15.11.2026, 16.30, КЦХ
-
15.11.2026, 21.30, КЦХ
-
16.11.2026, 20.00, КЦХ
-
18.11.2026, 21.30, КЦХ
-
18.11.2026, 21.15, КЦХ
-
19.11.2026, 20.00, КЦХ
-
19.11.2026, 21.30, КЦХ
-
21.11.2026, 21.30, КЦХ
-
21.11.2026, 20.15, КЦХ
-
22.11.2026, 21.30, КЦХ
-
22.11.2026, 20.15, КЦХ
-
23.11.2026, 21.30, КЦХ
-
25.11.2026, 20.15, КЦХ
-
25.11.2026, 21.15, КЦХ
-
26.11.2026, 20.00, КЦХ
-
27.11.2026, 20.00, КЦХ
-
28.11.2026, 21.30, КЦХ
-
28.11.2026, 20.15, КЦХ
-
29.11.2026, 21.30, КЦХ
-
29.11.2026, 20.00, КЦХ
-
29.11.2026, 17.15, КЦХ
-
30.11.2026, 20.00, КЦХ
-
06.12.2026, 21.30, КЦХ
-

Статистика

Игрок № Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Васильев Кирилл 27 Совы 2 1 1 0 39 2 37 95 1.00 0 0 0 0 90
Бабенко Кристина 1 ННК 3 1 2 0 12 1 11 92 1.00 0 0 0 0 45
Баранов Кирилл 51 Невада 3 3 0 0 53 6 47 89 2.00 0 0 0 0 135
Рюмкин Алексей 11 Таежный, Таежный 2 1 0 0 38 4 34 90 2.00 0 0 1 0 90
Тукмаков Игорь 44 Таежный 2 2 0 0 22 4 18 82 2.00 0 0 0 0 90
Солтус Андрей 91 ННК 3 2 1 0 42 7 35 84 2.36 0 0 0 0 134
Шерстнев Виталий 83 Феникс 3 1 2 0 56 7 49 88 2.36 0 0 0 0 134
Транский Юрий 61 Пульсар, Полиметалл 5 4 1 0 81 12 69 86 2.40 0 0 0 0 225
Стрельник Алексей 1 Барсы, Ермак 2 2 -1 0 32 5 27 85 2.50 0 0 1 0 90
Чернецкий Алексей 29 Хулиганы 4 3 1 0 71 11 60 85 2.75 0 0 0 0 180
Арбузов Денис 1 Звезда, Таежный 4 1 2 0 68 13 55 81 3.25 0 0 1 0 180
Смирнов Алексей 89 Рубеж 3 0 3 0 71 11 59 85 3.67 0 0 0 0 135
Железняков Александр 77 Леопарды 4 0 4 0 95 15 80 85 3.75 0 0 0 0 180
Корчагин Владимир 69 Невада 1 0 1 0 14 4 10 72 4.00 0 0 0 0 45
Полсычев Сергей 16 Совы 2 0 2 0 16 4 12 75 4.00 0 1 0 0 45
Белотелов Виктор 52 Ермак 2 0 2 0 38 8 30 79 4.00 0 0 0 0 90
Чекменёва Анастасия 30 Леопарды 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя № Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Крафт Александр 14 Таежный 4 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 10 20 0 0 0 1 0.50 0.75
Еремин Александр 47 ННК 4 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 7 29 10 5 50 0 0.50 0.75
Волошенко Артем 55 Хулиганы 3 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Лопатин Евгений 71 Хулиганы 4 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 50 8 2 25 0 0.25 0.50
Иконников Филипп 11 Ермак 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Тамашевский Дмитрий 24 Леопарды 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0.25 0.50
Банк Андрей 81 Хулиганы 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 7 0 13 6 47 1 0.00 0.50
Башук Антон 51 Ермак 4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 100 8 6 75 2 0.50 0.50
Дроздович Дмитрий 91 Рубеж 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5 40 0 0 0 3 0.67 0.67
Черепанов Константин 87 Таежный, Таежный 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 16 10 63 0 0.00 0.67
Селюжицкий Виталий 18 Таежный 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 34 0 0.00 0.67
Пятаха Дмитрий 51 Таежный 4 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 7 15 9 7 78 2 0.25 0.50
Оселедец Станислав 86 Совы 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 0.50 0.50
Иванов Илья 69 Пульсар 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Меднов Владимир 10 Таежный 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Ванифатьев Артем 27 Невада 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Белик Сергей 87 Совы 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Терехов Виталий 71 Звезда 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 0.33 0.33
Брюханов Артем 43 Таежный 3 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 50 0 0 0 1 0.33 0.33
Дерид Сергей 88 Феникс 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 1 0.33 0.33
Бирюков Станислав 30 Феникс 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 7 3 43 0 0.33 0.33
Фиалкин Денис 90 Пульсар 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6 17 2 2 100 0 0.25 0.25
Мамонтов Артём 57 Пульсар 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.20
Алемасов Андрей 45 Невада 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Севостьянов Александр 17 Ермак 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.33
Соколовский Антон 40 Невада 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Сокаль Евгений 80 Звезда 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 16 7 44 1 0.00 0.25
Капитонов Роман 36 Пульсар 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Балакирев Владимир 18 Феникс 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 2 0.33 0.33
Афанасьев Михаил 68 Рубеж 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Садовников Сергей 22 Рубеж 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 58 1 0.00 0.50
Иванищев Иван 14 Рубеж 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 1 0.00 0.00
Бабин Михаил 29 Невада 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Капшук Денис 98 Пульсар 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50 0 0.00 0.00
Шаркунов Михаил 37 Невада 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.00 0.00
Тимофеев Александр 25 Феникс 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Родионов Андрей 41 Пульсар 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Губкин Егор 15 Пульсар 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Трофимович Дмитрий 16 Ермак 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Рекунов Николай 27 Ермак 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Погребков Артем 7 Ермак 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Скачков Александр 33 Хулиганы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Сычев Артем 50 Феникс 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Левицкий Алексей 32 Ермак 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Остапенко Никита 21 Звезда 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Авдюшин Сергей 12 Звезда 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Тарасов Андрей 5 Ермак 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Светачев Алексей 39 Ермак 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шаталов Сергей 9 Звезда 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сивоконь Антон 5 Хулиганы 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Носачев Арсений 37 Звезда 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Корнейчук Сергей 76 Хулиганы 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00
Бойко Евгений 8 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Тараненко Петр 5 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сычева Софья 10 ННК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 0.00
Губанов Сергей 9 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Филатов Антон 4 Ермак 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 25 0 0.00 0.00
Сильченко Алексей 4 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сучков Максим 58 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Пышненко Артем 97 Рубеж 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Степанов Павел 17 Совы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Колесник Артем 3 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Манилов Александр 15 Рубеж 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 7 37 0 0.00 0.00
Грициенко Андрей 29 Таежный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жабитский Александр 5 Рубеж 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Полосин Михаил 84 Рубеж 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чернецкий Максим 77 Хулиганы 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лукащук Алексей 13 Хулиганы 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 100 1 0.00 0.00
Лысюк Николай 7 Таежный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гутов Иван 14 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Евсеев Андрей 57 Леопарды 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ватрушкин Александр 85 Леопарды 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сухинин Антон 69 Леопарды 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Долгалев Роман 13 Леопарды 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гостев Владимир 82 Леопарды 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Садонин Алексей 81 Леопарды 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ложечников Филлипп 17 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Пермяков Викор 70 Леопарды 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Целянов Игорь 37 Пульсар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Глушков Максим 13 ННК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Малыгин Евгений 65 ННК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Кокарев Петр 2 Совы 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Тымченко Владимир 32 Таежный 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гаврилюк Максим 70 Таежный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Катанаев Максим 28 ННК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 4 50 0 0.00 0.00
Магодеев Олег 58 Пульсар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя № Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Харченко Михаил 87 Пульсар 5 4 4 8 0 2 3 0 1 1 0 17 24 33 20 61 0 0.80 1.60
Лисовский Игорь 8 Хулиганы 4 6 2 8 0 4 4 1 1 2 0 16 38 0 0 0 0 1.50 2.00
Бойко Антон 27 ННК 4 1 5 6 0 6 1 0 0 0 0 11 10 23 11 48 0 0.25 1.50
Сабанов Майран 12 Невада 3 3 3 6 0 0 3 0 0 0 0 8 38 5 2 40 0 1.00 2.00
Шубин Владимир 96 Хулиганы 4 2 4 6 0 0 2 0 0 0 0 13 16 6 3 50 2 0.50 1.50
Шаркунов Максим 85 Невада 4 3 3 6 0 0 2 1 0 0 0 10 30 37 12 33 1 0.75 1.50
Шевченко Максим 32 Невада 4 1 4 5 0 0 0 1 0 1 0 4 25 0 0 0 0 0.25 1.25
Каммер Артур 13 Ермак 3 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.33 1.33
Баськов Денис 25 Ермак 4 3 1 4 0 2 2 1 0 0 0 7 43 19 15 79 0 0.75 1.00
Шадрин Александр 87 Ермак 4 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 10 10 27 12 45 3 0.25 1.00
Дюжов Данил 88 Пульсар 5 2 2 4 0 4 2 0 0 1 0 9 23 0 0 0 0 0.40 0.80
Сахно Павел 47 Пульсар 5 3 1 4 0 0 3 0 0 1 0 12 25 25 15 60 0 0.60 0.80
Витушкин Кирилл 14 ННК 2 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 7 43 0 0 0 0 1.50 2.00
Иванисов Александр 92 Невада 3 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 8 25 0 0 0 0 0.67 1.33
Шадрин Егор 86 Ермак 4 3 0 3 0 0 2 1 0 1 0 9 34 0 0 0 0 0.75 0.75
Застеба Артём 15 Таежный 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 8 13 31 23 75 0 0.25 0.75
Пилюгин Дмитрий 99 Таежный, Таежный 4 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 11 19 5 2 40 0 0.50 0.75
Вишневский Алексей 83 Совы 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3 34 10 6 60 0 0.50 1.50
Шкедов Денис 99 ННК 3 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 0 0.67 1.00
Яковлев Сергей 81 Таежный, Таежный 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 4 25 23 8 35 0 0.25 0.75
Меликов Дмитрий 84 Леопарды 4 1 2 3 0 8 1 0 0 0 0 5 20 23 10 44 0 0.25 0.75
Крамарь Алексей 25 Леопарды 4 2 1 3 0 4 2 0 0 0 0 11 19 47 24 52 0 0.50 0.75
Кочетыгов Виктор 24 Пульсар 4 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 5 20 14 4 29 0 0.25 0.75
Молофеев Евгений 99 Хулиганы 4 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 12 25 9 4 45 0 0.75 0.75
Туезов Владислав 18 Хулиганы 4 1 2 3 0 6 1 0 0 0 0 11 10 33 18 55 0 0.25 0.75
Окунев Михаил 15 Феникс 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 1.00
Пацуев Валерий 65 Звезда 4 3 0 3 0 2 3 0 0 0 0 12 25 5 2 40 0 0.75 0.75
Александров Марк 77 Феникс 3 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 10 20 6 3 50 0 0.67 1.00
Попов Сергей 10 Невада 4 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 14 15 0 0 0 1 0.50 0.75
Короневский Павел 74 Невада 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 100 7 3 43 0 1.00 1.00
Зверев Евгений 81 Невада 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 4 50 0 0 0 0 1.00 1.00
Кузнецов Владислав 35 Пульсар 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 0.67 0.67
Лунин Владислав 86 ННК 4 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0 0.25 0.50
Шамшурин Андрей 12 Совы 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 18 10 56 0 0.33 0.67
Стасюкевич Константин 7 Совы 3 2 0 2 0 4 2 0 0 1 0 10 20 27 19 71 1 0.67 0.67
Шимкович Максим 95 Совы 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.67
Оклей Станислав 18 ННК 3 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 5 20 10 5 50 0 0.33 0.67
Хитров Владислав 23 ННК 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 7 15 9 4 45 1 0.33 0.67
Ланкин Илья 78 Леопарды 4 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 7 29 11 5 46 0 0.50 0.50
Иванов Данил 83 Леопарды 4 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0.25 0.50
Беспалов Евгений 91 Леопарды 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Кугаевский Михаил 9 Пульсар 4 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.25 0.50
Сергодеев Вячеслав 31 Феникс 3 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 67 0 0 0 0 0.67 0.67
Чеклуев Сергей 71 Пульсар 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00 0.40
Борисов Сергей 15 Ермак 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 0.67
Немировец Дмитрий 82 Хулиганы 4 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 6 17 1 1 100 0 0.25 0.50
Высотин Алексей 49 Звезда 4 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0.25 0.50
Митрофанов Федор 27 Феникс 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25 7 2 29 0 0.33 0.67
Медвикус Евгений 12 Феникс 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 22 15 69 1 0.33 0.67
Пырков Дмитрий 37 Рубеж 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 2 0.33 0.33
Копылов Станислав 86 Хулиганы 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 4 1 25 2 0.33 0.33
Батеев Владимир 29 Леопарды 3 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 4 25 2 2 100 0 0.33 0.33
Стреж Илья 14 Совы 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.50 0.50
Пронкевич Владимир 72 Ермак 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 20 20 9 45 0 0.25 0.25
Лебедев Евгений 77 Ермак 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.25
Таланов Виктор 18 Леопарды 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 0.33 0.33
Соловьев Сергей 19 Леопарды 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.25 0.25
Астахов Павел 85 Пульсар 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.20 0.20
Леухин Сергей 81 Пульсар 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0.20 0.20
Мележик Максим 7 Пульсар 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 9 0 0.00 0.50
Ким Артем 84 Пульсар 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 5 50 0 0.00 0.50
Зенков Михаил 11 Феникс 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Зенков Леонид 19 Феникс 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 20 11 55 0 0.00 0.33
Гаврилов Дмитрий 16 Феникс 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Иванов Альберт 77 ННК 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0.00 0.33
Подлесный Евгений 99 Звезда 4 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 9 0 22 11 50 2 0.00 0.25
Егорычев Евгений 16 Звезда 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 34 0 0 0 0 0.25 0.25
Гончаров Иван 85 Звезда 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Рудичев Сергей 22 Звезда 4 1 0 1 0 22 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.25 0.25
Ятманов Сергей 10 Совы, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кабешов Илья 45 Пульсар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Еникеев Дмитрий 71 Феникс 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Булега Варвара 11 Рубеж 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лысов Карим 9 Рубеж 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00 0.00
Рагозин Радислав 30 Рубеж 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Тен Владимир 80 Рубеж 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Юн Михаил 59 Рубеж 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лященко Дмитрий 13 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шептун Дмитрий 3 Хулиганы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 34 0 0.00 0.00
Сулима Никита 97 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Трунова Наталья 33 Рубеж 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 50 1 0.00 0.00
Мамаенко Даниил 20 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Деряев Денис 96 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чечелев Егор 91 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Акимкин Александр 11 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сенякин Владислав 47 Ермак 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Минорский Сергей 99 Ермак 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Евтеев Максим 3 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чередничёк Кирилл 88 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Колбин Валерий 17 Совы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 29 0 0.00 0.00
Пьянзин Виталий 96 Пульсар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Запевалов Денис 99 Пульсар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
